2. Vorrunde am 22./23.09.2012
Die besten 24 Damen qualifizieren sich für die nächste Runde. Laura Beuthner erreichte mit einem Schnitt von 199,6 Pins den 27. Platz. Nadine Geißler beendete die Vorrrunde mit einem Schnitt von 195,3 Pins auf dem 34. Platz.
Ergebnisse 2. Vorrunde Damen am 22./23.09.2012
Rang | Player | Country | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G1-G12 | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelly Kulick | United States | 217 | 247 | 255 | 268 | 267 | 225 | 2852 | 237.7 |
2 | Alena Korobkova | Russia | 245 | 245 | 181 | 203 | 224 | 223 | 2691 | 224.3 |
3 | Rebecka Larsen | Sweden | 269 | 191 | 190 | 238 | 279 | 224 | 2689 | 224.1 |
4 | Shannon O’Keefe | United States | 214 | 217 | 235 | 248 | 175 | 205 | 2657 | 221.4 |
5 | Karen Marcano | Venezuela | 237 | 212 | 269 | 218 | 213 | 222 | 2651 | 220.9 |
6 | Clara Guerrero | Colombia | 237 | 214 | 243 | 211 | 227 | 258 | 2623 | 218.6 |
7 | Britt Brondsted | Denmark | 247 | 237 | 218 | 170 | 225 | 215 | 2583 | 215.3 |
8 | Sue Abela | Malta | 210 | 269 | 264 | 207 | 245 | 207 | 2583 | 215.3 |
9 | Joline Persson-Planefors | Sweden | 247 | 210 | 217 | 207 | 236 | 226 | 2578 | 214.8 |
10 | Aseret Zetter | Mexico | 257 | 258 | 235 | 235 | 222 | 189 | 2558 | 213.2 |
11 | Daria Kovalova | Ukraine | 225 | 246 | 166 | 224 | 267 | 177 | 2555 | 212.9 |
12 | Esther Cheah | Malaysia | 220 | 193 | 199 | 203 | 199 | 221 | 2530 | 210.8 |
13 | Jacqueline Sijore | Malaysia | 197 | 255 | 203 | 234 | 190 | 200 | 2522 | 210.2 |
14 | Diana Zavjalova | Latvia | 224 | 235 | 186 | 195 | 169 | 202 | 2521 | 210.1 |
15 | Krista Pollanen | Finland | 219 | 169 | 224 | 202 | 172 | 238 | 2496 | 208.0 |
16 | Wendy Kok | Netherlands | 180 | 217 | 183 | 201 | 246 | 196 | 2486 | 207.2 |
17 | Daphne Tan | Singapore | 196 | 196 | 192 | 223 | 223 | 212 | 2482 | 206.8 |
18 | Sarit Mizrachi | Israel | 224 | 258 | 172 | 215 | 217 | 191 | 2465 | 205.4 |
19 | Cherie Tan | Singapore | 203 | 191 | 213 | 233 | 213 | 184 | 2453 | 204.4 |
20 | Isabelle Rioux | Canada | 184 | 181 | 181 | 252 | 223 | 224 | 2449 | 204.1 |
21 | Hannah Cullen | Ireland | 220 | 217 | 203 | 236 | 155 | 216 | 2449 | 204.1 |
22 | Luminita Farkas | Romania | 211 | 211 | 147 | 183 | 204 | 257 | 2445 | 203.8 |
23 | Nora Szabo | Hungary | 205 | 211 | 222 | 269 | 257 | 229 | 2438 | 203.2 |
24 | Myria Kastori | Cyprus | 178 | 247 | 191 | 204 | 182 | 257 | 2435 | 202.9 |
25 | Piritta Maja | Finland | 202 | 235 | 214 | 252 | 190 | 193 | 2430 | 202.5 |
26 | Pat Torgersen | Norway | 232 | 212 | 188 | 169 | 211 | 236 | 2411 | 200.9 |
27 | Laura Beuthner | Germany | 160 | 214 | 172 | 206 | 192 | 224 | 2395 | 199.6 |
28 | Alicia Marcano | Venezuela | 268 | 169 | 190 | 194 | 201 | 238 | 2382 | 198.5 |
29 | Evgeniya Smirnova | Russia | 204 | 160 | 156 | 206 | 170 | 192 | 2378 | 198.2 |
30 | Jelena Celiseva | Latvia | 171 | 190 | 212 | 237 | 222 | 194 | 2358 | 196.5 |
31 | Maria Rodriguez | Colombia | 182 | 219 | 249 | 231 | 197 | 170 | 2350 | 195.8 |
32 | Tania Yusaf | Scotland | 196 | 188 | 216 | 222 | 193 | 182 | 2349 | 195.8 |
33 | Christina Sanz | Catalonia | 225 | 161 | 238 | 199 | 211 | 188 | 2348 | 195.7 |
34 | Nadine Geissler | Germany | 188 | 159 | 206 | 206 | 178 | 191 | 2343 | 195.3 |
35 | Sophie van der Meer | Netherlands | 232 | 221 | 203 | 213 | 154 | 205 | 2326 | 193.8 |
36 | Fabiana Baraldi | Italy | 181 | 256 | 205 | 160 | 200 | 206 | 2319 | 193.3 |
37 | Ivonne Gross | Austria | 180 | 211 | 185 | 195 | 204 | 171 | 2318 | 193.2 |
38 | Heidi Thorstensen | Norway | 181 | 217 | 181 | 212 | 183 | 181 | 2309 | 192.4 |
39 | Melissa Swift | Malta | 202 | 226 | 213 | 180 | 202 | 171 | 2290 | 190.8 |
40 | Petra Hanzlovska | Czech Republic | 195 | 206 | 198 | 195 | 224 | 189 | 2272 | 189.3 |
41 | Nafsika Deligianni | Greece | 234 | 196 | 197 | 233 | 192 | 160 | 2269 | 189.1 |
42 | Jo Allsebrook | England | 182 | 193 | 230 | 194 | 216 | 192 | 2204 | 183.7 |
43 | Shahaf Antin | Israel | 210 | 180 | 178 | 212 | 215 | 161 | 2194 | 182.8 |
44 | Oleksandra Iakunina | Ukraine | 168 | 181 | 204 | 195 | 192 | 159 | 2189 | 182.4 |
45 | Jana Lebrova | Czech Republic | 167 | 189 | 178 | 158 | 178 | 194 | 2188 | 182.3 |
46 | Aimee Kellegher | Ireland | 188 | 188 | 219 | 213 | 204 | 193 | 2179 | 181.6 |
47 | Niki Schiza | Cyprus | 177 | 212 | 180 | 141 | 194 | 155 | 2164 | 180.3 |
48 | Malgorzata Kiedrowska | Poland | 156 | 206 | 187 | 151 | 152 | 165 | 2157 | 179.8 |
49 | Maria Toth | Hungary | 169 | 174 | 165 | 190 | 191 | 183 | 2136 | 178.0 |
50 | Maria Isidorou | Greece | 152 | 180 | 183 | 175 | 175 | 190 | 2127 | 177.3 |
51 | Alena Lazuta | Belarus | 167 | 154 | 190 | 177 | 176 | 179 | 2110 | 175.8 |
52 | Aksana Sinitsa | Belarus | 158 | 122 | 155 | 203 | 183 | 185 | 2093 | 174.4 |
53 | Teresa Oberkersch | Austria | 150 | 192 | 195 | 180 | 196 | 186 | 2079 | 173.3 |
54 | Lucia Vieira | Brazil | 201 | 155 | 161 | 164 | 166 | 195 | 2026 | 168.8 |
55 | Hala Shaarawi | Egypt | 178 | 149 | 190 | 165 | 146 | 166 | 2020 | 168.3 |
56 | Felinda Gizybowska | Poland | 169 | 212 | 144 | 248 | 171 | 177 | 2013 | 167.8 |
57 | Lea Castro | Brazil | 154 | 161 | 177 | 148 | 156 | 164 | 1992 | 166.0 |
Information über die Seite 2. Vorrunde Damen
Letzte Änderung: Sonntag, 23. September 2012