Teilnehmer Landesverband Baden
Triomannschaften
Trio Senioren A | |||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
1 | König | Christopher | 14598 | BSV Mannheim | A |
2 | Rempel | Robert | 14345 | BSV Mannheim | A |
3 | Grewe | Martin | 14649 | BSV Mannheim | A |
Trio Senioren B | |||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
1 | Blassauer | Helmut | 14395 | BSV Mannheim | B |
2 | Götz | Hans-Walter | 14080 | BSV Mannheim | B |
3 | Sommer | Harald | 14477 | BSV Mannheim | B |
4 | Koczor | Alfred | 14351 | BSV Mannheim | B |
Trio Senioren B | |||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
1 | Bohnenberger | Klaus | 14602 | 1. BV Pforzheim | B |
2 | Pick | Gerhard | 14535 | 1. BV Pforzheim | B |
3 | Bohnenberger | Rolf | 14178 | 1. BV Pforzheim | B |
Trio Senioren C | |||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
1 | Trump | Fritz | 14404 | USC Viernheim | C |
2 | Fehr | Peter | 14027 | USC Viernheim | C |
3 | Fehr | Günter | 14700 | BSG Karlsruhe | C |
Trio Seniorinnen | |||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
1 | Lischka | Karin | 14318 | USC Viernheim | A |
2 | Kolbenschlag | Martina | 14638 | USC Viernheim | A |
3 | Gärtner | Brigitte | 14218 | USC Viernheim | A |
Trio Seniorinnen | |||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
1 | Rempel | Petra | 14453 | BSV Mannheim | A |
2 | Koczor | Angelika | 14585 | BSV Mannheim | B |
3 | Pfister-Jerrentrup | Susan | 14716 | BSV Mannheim | A |
Einzel
Einzel Senioren A | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | König | Christopher | 14598 | BSV Mannheim |
Einzel Senioren B | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Blassauer | Helmut | 14395 | BSV Mannheim |
2 | Götz | Hans-Werner | 14080 | BSV Mannheim |
3 | Riester | Norbert | 14042 | BV Pforzheim |
Einzel Senioren C | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Schmitt | Horst | 14436 | USC Viernheim |
2 | Gabler | Werner | 14182 | BSV Mannheim |
Einzel Seniorinnen A | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Kolbenschlag | Martina | 14638 | USC Viernheim |
2 | Lischka | Karin | 14318 | USC Viernheim |
Einzel Seniorinnen B | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Koczor | Angelika | 14585 | BSV Mannheim |
Einzel Seniorinnen C | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Linkenheil | Doris | 14541 | USC Viernheim |
Versehrte
Versehrte Herren I | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Perthold | Rudolf | 14142 | BV Mannheim |
Versehrte Herren II | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Jung | Jürgen | 14233 | USC Viernheim |
2 | Jung | Peter | 14503 | USC Viernheim |
Versehrte Damen | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Waldenburger | Renate | 14092 | 1. BV Pforzheim |
Information über die Seite Baden
Letzte Änderung: Montag, 29. April 2013