Teilnehmer Landesverband Niedersachsen
Triomannschaften
| Trio Senioren A | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Peter | Andreas | 22587 | BSV Braunschweig | B |
| 2 | Kühn | Detlev | 22518 | BSV Braunschweig | A |
| 3 | Rolle | Martin | 22602 | BSV Braunschweig | A |
| Trio Senioren B | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Bauer | Bernd | 19119 | SV Scharnebeck | B |
| 2 | Todosijevic | Peter | 20212 | BSV 2000 Oldenburg | B |
| 3 | Gutmann | Alfred | 22437 | BSV Braunschweig | B |
| 4 | Gaiser | Karl-Heinz | 19055 | SC Diamant Stade | C |
| Trio Senioren B | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Weber | Harald | 22697 | SV Stöckheim | B |
| 2 | Schöninger | Horst | 19089 | BSV Gleidingen | C |
| 3 | Schwarzenberg | Jürgen | 22633 | SV Stöckheim | B |
| 4 | Peters | Egon | 19135 | Ems Bowling Lingen | B |
| Trio Senioren B | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Deckert | Klaus | 19161 | Ochtmisser SV | B |
| 2 | Sclickmann | Klaus | 19088 | SV Scharnebeck | C |
| 3 | Marthof | Joachim | 19458 | SV Scharnebeck | B |
| Trio Senioren C | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Thiel | Rolf-Erich | 19061 | Ochtmisser SV | C |
| 2 | Wolf | Hans | 19073 | Ochtmisser SV | C |
| 3 | Gawlik | Eberhard | 19032 | Ochtmisser SV | C |
| 4 | Vogelsang | Otto | 19085 | PSV Aurich - West | C |
| Trio Seniorinnen | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Heinemann | Angelika | 22448 | ASC Göttingen | B |
| 2 | Karnasch | Barbara | 22490 | ASC Göttingen | A |
| 3 | Lachmann | Margitta | 19280 | ASC Göttingen | A |
| Trio Seniorinnen | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Müller | Heike | 19325 | BSV 2000 Oldenburg | A |
| 2 | Scheper | Angelika | 19289 | BSV 2000 Oldenburg | A |
| 3 | Knospe | Birgit | 19448 | ABC Delmenhorst | A |
| Trio Seniorinnen | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Schütte | Gabriele | 31156 | SV Raspo Osnabrück | A |
| 2 | Rüther | Brigitte | 31316 | SV Raspo Osnabrück | A |
| 3 | Popella | Sabine | 31640 | SV Raspo Osnabrück | A |
| 4 | Gausmann | Ingrid | 31407 | SV Raspo Osnabrück | B |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Peter | Andreas | 22587 | BSV Braunschweig |
| 2 | Gula | Bogdan | 19361 | VHB Hannover |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Bauer | Bernd | 19119 | SV Scharnebeck |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Schöninger | Horst | 19089 | BSV Gleidingen |
| 2 | Hoefsloot | Hans | 19077 | BSV Hannover |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Wöllm | Annette | 22724 | Post SV Hildesheim |
| 2 | Karnasch | Barbara | 22490 | ASC Göttingen |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Gausmann | Ingrid | 31407 | SV Raspo Osnabrück |
| 2 | Heinemann | Angelika | 22448 | ASC Göttingen |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Keine Meldung |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Vogelsang | Otto | 19085 | PSV Aurich - West |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Osterhagen | Dirk | 19643 | 1. BV Hameln Meteor |
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Hintz | Ingrid | 19220 | TSV Adendorf |
Information über die Seite Niedersachsen
Letzte Änderung: Freitag, 17. Mai 2013



