Teilnehmer Landesverband Saarland
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kawig | Roland | 26184 | BSV 2000 Homburg |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Keine Meldung | |||
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Perchner | Wolfgang | 2112 | BSV 2000 Homburg |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Doll | Astrid | 2148 | BC Saar 08 |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Zuber | Brigitte | 14695 | BSV 2000 Homburg |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Weber | Ursula | 14024 | BSV 2000 Homburg |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Prätorius | Jens | 2115 | BSV 2000 Homburg |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | keine Meldung | |||
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Prätorius | Monika | 14707 | BSV 2000 Homburg |
Information über die Seite Saarland
Letzte Änderung: Montag, 15. April 2013



