Teilnehmer Landesverband Sachsen-Anhalt
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Keine Meldung | |||
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Jomrich | Herbert | 4266 | Mr. Marble 99ers e.V. |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Härtel | Walter | 4184 | USV Halle e.V. |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Keine Meldung | |||
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Keine Meldung | |||
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Wegner | Margit | 4132 | BC Sandersdorf 97 |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Keine Meldung | |||
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Fölting | Matthias | 4086 | VSG Oppin e.V. |
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Keine Meldung |
Information über die Seite Sachsen-Anhalt
Letzte Änderung: Sonntag, 21. April 2013



