Teilnehmer Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Triomannschaften
| Trio Senioren A | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Gickel | Ralf | 6071 | BC Pinschoner Rostock | A |
| 2 | Baier | Herbert | 6009 | Rostocker BSV Hanseatic | A |
| 3 | Sandhoff | Rainer | 6247 | HCC BC Rostock | A |
| Trio Senioren B | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Keine Meldung | ||||
| Trio Senioren C | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Schoof | Dieter | 6257 | ESV Turbine Rostock | C |
| 2 | Bakemeier | Karl-Heinz | 6007 | ESV Turbine Rostock | C |
| 3 | Ritt | Hans-Erich | 6236 | ESV Turbine Rostock | C |
| 4 | Wachs | Günther | 6236 | ESV Turbine Rostock | C |
| Trio Senioren C | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Pedde | Harald | 6200 | ESV Lok 1948 Rostock | C |
| 2 | Franke | Norbert | 6058 | ESV Lok 1948 Rostock | C |
| 3 | Pieplow | Wolfgang | 6205 | ESV Lok 1948 Rostock | C |
| 4 | Fleck | Horst | 6056 | HCC BC Rostock | C |
| Trio Seniorinnen | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Gickel | Petra | 6346 | BC Pinschoner Rostock | A |
| 2 | Steinert | Dagmar | 6417 | BC Pinschoner Rostock | A |
| 3 | Ehmann | Gerlinde | 6339 | Malchower SV 90 | B |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kasten | Uwe | 6566 | 1.Stralsunder BC |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Waitz | Volker | 6303 | Rostocker BSV Hanseatic |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Keine Meldung | |||
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Steinert | Dagmar | 6417 | BC Pinschoner Rostock |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Ehmann | Gerlinde | 6339 | Malchower SV 90 |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Stranzke | Christel | 6418 | Malchower SV 90 |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kröplien | Jannis | 6146 | ESV Turbine Rostock |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Keine Meldung | |||
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Keine Meldung |
Information über die Seite Mecklenburg-Vorpommern
Letzte Änderung: Montag, 22. April 2013



