Teilnehmer Landesverband Rheinland-Pfalz
Triomannschaften
| Trio Senioren A | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Sprenger | Hans-Gerhard | 26120 | BV Mainz | A |
| 2 | Scholz | Hans-Jürgen | 26031 | BSV Koblenz | A |
| 3 | Barzen | Walter | 26170 | BV Kaiserslautern | A |
| Trio Senioren B | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Boese | Klaus | 26440 | BC 99 Ingelheim | B |
| 2 | Just | Winfried | 26214 | BV Trier | B |
| 3 | Schmidt | Hans-Jürgen | 26198 | BV Kaiserslautern | B |
| Trio Senioren C | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Neumann | Peter | 26153 | TSV Ludwigshafen | C |
| 2 | Schönjahn | Peter | 26164 | TSV Ludwigshafen | C |
| 3 | Wiesenberg | Hans-Jörg | 26131 | BV Mainz | C |
| 4 | Vogt | Manfred | 26167 | TSV Ludwigshafen | C |
| Trio Seniorinnen | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Bauer | Margarete | 26469 | BSV Koblenz | A |
| 2 | Schwehm | Gitta | 26061 | BC Kaiserslautern 09 | B |
| 3 | Stein | Erika | 26037 | BSV Koblenz | C |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Sprenger | Hans-Gerhard | 26120 | BV Mainz |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Boese | Klaus | 26440 | BC 99 Ingelheim |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Neumann | Peter | 26153 | TSV Ludwigshafen |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Bauer | Margarete | 26469 | BSV Koblenz |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Schwehm | Gitta | 26061 | BC Kaiserslautern 09 |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Stein | Erika | 26037 | BSV Koblenz |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Wehsolek | Gerd | 26128 | BV Moguntia Mainz |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Keine Meldung | |||
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Keine Meldung |
Information über die Seite Rheinland-Pfalz
Letzte Änderung: Sonntag, 21. April 2013



