Teilnehmer Landesverband Hamburg
Triomannschaften
| Trio Senioren A | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Rabe | Wilfried | 5072 | TuS Ottensen | A |
| 2 | Blasch | Stephan | 5185 | FC St.Pauli | A |
| 3 | Junge | Wolfgang | 5394 | ABCV Hamburg | A |
| 4 | Nüschen | Manfred | 5070 | TuS Ottensen | A |
| Trio Senioren B | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Hartwigsen | Jens | 5282 | Hamburger Sport Verein | B |
| 2 | Großschmidt | Ulrich | 5297 | ABCV Hamburg | B |
| 3 | Popp | Reinhard | 5390 | ABCV Hamburg | B |
| Trio Senioren C | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Ritz | Friedhold | 5295 | ABCV Hamburg | C |
| 2 | Behrends | Erich | 5404 | ABCV Hamburg | C |
| 3 | Birkholz | Uwe | 5536 | FC St.Pauli | C |
| Trio Seniorinnen | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Dahlgrün | Gabriele | 5339 | ABCV Hamburg | A |
| 2 | Hanke | Kornelia | 5338 | ABCV Hamburg | A |
| 3 | Höse | Birte | 5340 | ABCV Hamburg | A |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Blasch | Stephan | 5185 | FC St.Pauli |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Hartwigsen | Jens | 5282 | Hamburger Sport Verein |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Ritz | Friedhold | 5295 | ABCV Hamburg |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Hanke | Kornelia | 5338 | ABCV Hamburg |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Müller | Antje | 5882 | Hamburger Sport Verein |
| 2 | Ziermann | Elke | 5893 | BV Elmshorn |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Keine Meldung |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Rittmann | Thomas | 5772 | BV Fortuna Elmshorn |
| 2 | Liedtke | Gerhard | 5730 | BV Fortuna Elmshorn |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Puchalka | Thomas | 17079 | ABCV Hamburg |
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Stahl | Heike | 5999 | BV Elmshorn |
Information über die Seite Hamburg
Letzte Änderung: Freitag, 17. Mai 2013



