Teilnehmer Landesverband Schleswig-Holstein
Triomannschaften
| Trio Senioren A | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Wendt | Thomas | 9207 | 1.Gettorfer BV | A |
| 2 | Stürmer | Rolf | 5757 | BV Harksheide | A |
| 3 | Sievers | Ulf | 9139 | VLK Lübeck | A |
| Trio Senioren A | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Pöppler | Jens | 9006 | BSV Cosmos Rendsburg | A |
| 2 | Daniel | Stephan | 9058 | BV Strike Ritter | A |
| 3 | Polakowski | Wolfgang | 9077 | BV Strike Ritter | A |
| Trio Senioren B | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Schmitz | Karl-Friedrich | 9341 | BV Kiel | B |
| 2 | Barwich | Werner | 19072 | BV Kiel | C |
| 3 | Meier | Manfred | 9023 | BSV Cosmos Rendsburg | B |
| 4 | Winkler | Michael | 5784 | BV Harksheide | B |
| Trio Senioren C | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Diezmann | Ulrich | 9094 | BV Kiel | C |
| 2 | Chylo | Miroslav | 20108 | BV Kiel | C |
| 3 | Reichert | Heinz | 9078 | BV Kiel | C |
| Trio Senioren C | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Voigt | Wolfgang | 9105 | BV Kiel | C |
| 2 | Richter | Rainer | 9198 | 1.Gettorfer BV | C |
| 3 | Bärenwald | Winfried | 9036 | BSV Cosmos Rendsburg | C |
| Trio Seniorinnen | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Hilbert | Doris | 9111 | BSV Cosmos Rendsburg | A |
| 2 | Pöppler | Gertrud | 9032 | BSV Cosmos Rendsburg | A |
| 3 | Bärenwald | Gerda | 9037 | BSV Cosmos Rendsburg | C |
| Trio Seniorinnen | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Sell | Gabriela | 9116 | BV Kiel | A |
| 2 | Reichert | Sylvia | 9115 | BV Kiel | B |
| 3 | Buchert | Rosemarie | 9053 | BV Kiel | A |
| 4 | Behrendt | Traute | 5774 | BV Harksheide | C |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Stürmer | Rolf | 5757 | BV Harksheide |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Schmitz | Karl-Friedrich | 9341 | BV Kiel |
| 2 | Jeglin | Falk-Ulrich | 9035 | BSV Cosmos Rendsburg |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Chylo | Miroslav | 20108 | BV Kiel |
| 2 | Reichert | Heinz | 9078 | BV Kiel |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Sell | Gabriela | 9116 | BV Kiel |
| 2 | Buchert | Rosemarie | 9053 | BV Kiel |
| 3 | Kurtzner | Angelika | 9751 | BV Harksheide |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Hübner | Christina | 9416 | VLK Lübeck |
| 2 | Reichert | Sylvia | 9115 | BV Kiel |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Behrendt | Traute | 5774 | BV Harksheide |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Wegenast | Patrick | 5856 | BV Harksheide |
| 2 | Timm | Rene | 9039 | BSV Cosmos Rendsburg |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Bärenwald | Winfried | 9036 | BSV Cosmos Rendsburg |
| 2 | Anwald | Dietrich | 9327 | TuS Lübeck 93 |
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Keine Meldung |
Information über die Seite Schleswig-Holstein
Letzte Änderung: Montag, 20. Mai 2013



