Teilnehmer Landesverband Brandenburg
Triomannschaften
| Trio Senioren A | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Seelbinder | Robert | 12883 | SBC Stahnsdorf | A |
| 2 | Schmidt | Michael | 13571 | SBC Stahnsdorf | A |
| 3 | Block | Andreas | 12999 | Motor Wildau | A |
| Trio Senioren B | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Loevesz | Sandor | 13735 | TSV Chemie Premnitz | B |
| 2 | Scheeffer | Joachim | 13750 | TSV Chemie Premnitz | B |
| 3 | Wojciechowski | Burkhard | 13746 | TSV Chemie Premnitz | C |
| Trio Senioren C | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Keine Meldung | ||||
| Trio Seniorinnen | |||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | Altersklasse |
| 1 | Wilberg | Monika | 13586 | SBC Stahnsdorf | A |
| 2 | Lövesz | Ramona | 21110 | TSV Chemie Premnitz | A |
| 3 | Pozorski | Petra | 21089 | Motor Wildau | A |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Duhn | Friedhelm | 13239 | Bowlingfreunde Wust 99 |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Scheeffer | Joachim | 13750 | TSV Chemie Premnitz |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Preuß | Jürgen | 13565 | SBC Stahnsdorf |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Wilberg | Monika | 13586 | SBC Stahnsdorf |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Titze | Gabriele | 13757 | TSV Chemie Premnitz |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Elgner | Monika | 13426 | BSG Pneumant Fürstenwalde |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Büttner | Patrik | 13270 | SV Motor Wildau |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Buzwan | Norbert | 13859 | B1 Bowler Schöneiche |
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Becker | Veronika | 13374 | EBV 62 |
Information über die Seite Brandenburg
Letzte Änderung: Sonntag, 21. April 2013



