Ergebnisse Doppel Gruppe 3 am 9. Juni 2014
Pos | Doubles | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany 3 | |||||||||
Nadine Geißler | 193 | 204 | 203 | 205 | 237 | 212 | 1254 | 209,0 | ||
Birgit Pöppler | 268 | 168 | 246 | 191 | 234 | 208 | 1315 | 219,2 | ||
461 | 372 | 449 | 396 | 471 | 420 | 2569 | 214,1 | |||
2 | Denmark 3 | |||||||||
Kamilla Kjeldsen | 237 | 208 | 236 | 254 | 178 | 202 | 1315 | 219,2 | ||
Mai Ginge Jensen | 171 | 197 | 180 | 247 | 165 | 233 | 1193 | 198,8 | ||
408 | 405 | 416 | 501 | 343 | 435 | 2508 | 209,0 | |||
3 | England 3 | |||||||||
Hayley Rumkee | 159 | 204 | 211 | 199 | 229 | 167 | 1169 | 194,8 | ||
Lisa John | 180 | 237 | 198 | 279 | 207 | 188 | 1289 | 214,8 | ||
339 | 441 | 409 | 478 | 436 | 355 | 2458 | 204,8 | |||
4 | Italy 3 | |||||||||
Serafina Liuzzi | 197 | 203 | 190 | 203 | 213 | 187 | 1193 | 198,8 | ||
Elga Biagia di Benedetto | 224 | 215 | 202 | 185 | 194 | 197 | 1217 | 202,8 | ||
421 | 418 | 392 | 388 | 407 | 384 | 2410 | 200,8 | |||
5 | Sweden 3 | |||||||||
Joline Persson Planefors | 192 | 203 | 198 | 234 | 193 | 228 | 1248 | 208,0 | ||
Rebecka Larsen | 174 | 193 | 212 | 207 | 175 | 198 | 1159 | 193,2 | ||
366 | 396 | 410 | 441 | 368 | 426 | 2407 | 200,6 | |||
6 | Greece 3 | |||||||||
Martha Karatzoula | 161 | 225 | 176 | 218 | 176 | 203 | 1159 | 193,2 | ||
Anastasia Rovithaki | 212 | 185 | 203 | 235 | 211 | 194 | 1240 | 206,7 | ||
373 | 410 | 379 | 453 | 387 | 397 | 2399 | 199,9 | |||
7 | Finland 3 | |||||||||
Sanna Pasanen | 206 | 204 | 211 | 200 | 203 | 188 | 1212 | 202,0 | ||
Piritta Maja | 194 | 209 | 195 | 176 | 207 | 187 | 1168 | 194,7 | ||
400 | 413 | 406 | 376 | 410 | 375 | 2380 | 198,3 | |||
8 | Belgium 3 | |||||||||
Hanne Nys | 200 | 190 | 165 | 189 | 157 | 167 | 1068 | 178,0 | ||
Véronique Perniaux | 186 | 198 | 223 | 181 | 233 | 181 | 1202 | 200,3 | ||
386 | 388 | 388 | 370 | 390 | 348 | 2270 | 189,2 | |||
9 | Bulgaria 1 | |||||||||
Marina Stefanova | 204 | 190 | 205 | 203 | 195 | 178 | 1175 | 195,8 | ||
Elena Karakasheva | 176 | 136 | 159 | 168 | 202 | 211 | 1052 | 175,3 | ||
380 | 326 | 364 | 371 | 397 | 389 | 2227 | 185,6 | |||
10 | Wales 3 | |||||||||
Lynne Walker | 173 | 210 | 166 | 153 | 225 | 181 | 1108 | 184,7 | ||
Louise Roberts | 180 | 184 | 163 | 214 | 200 | 174 | 1115 | 185,8 | ||
353 | 394 | 329 | 367 | 425 | 355 | 2223 | 185,2 | |||
11 | France 3 | |||||||||
Amandine Jacques | 173 | 204 | 179 | 189 | 182 | 183 | 1110 | 185,0 | ||
Stéphanie Dubourg | 188 | 204 | 181 | 192 | 178 | 152 | 1095 | 182,5 | ||
361 | 408 | 360 | 381 | 360 | 335 | 2205 | 183,8 | |||
12 | Hungary 3 | |||||||||
Viktoria Morcz | 190 | 199 | 202 | 169 | 211 | 184 | 1155 | 192,5 | ||
Mária Tóth | 193 | 196 | 160 | 157 | 166 | 163 | 1035 | 172,5 | ||
383 | 395 | 362 | 326 | 377 | 347 | 2190 | 182,5 | |||
13 | Turkey 3 | |||||||||
Gulhan Aksular | 148 | 203 | 221 | 213 | 168 | 160 | 1113 | 185,5 | ||
Adile Michajlow | 176 | 145 | 147 | 179 | 170 | 187 | 1004 | 167,3 | ||
324 | 348 | 368 | 392 | 338 | 347 | 2117 | 176,4 | |||
14 | Ukraine 3 | |||||||||
Liliia Kononenko | 150 | 165 | 181 | 196 | 159 | 194 | 1045 | 174,2 | ||
Olga Sarazhynska | 154 | 170 | 198 | 167 | 166 | 178 | 1033 | 172,2 | ||
304 | 335 | 379 | 363 | 325 | 372 | 2078 | 173,2 | |||
15 | Slovakia 3 | |||||||||
Petra Stanková | 184 | 180 | 190 | 166 | 166 | 169 | 1055 | 175,8 | ||
Michaela Bla_eková | 168 | 188 | 183 | 155 | 168 | 134 | 996 | 166,0 | ||
352 | 368 | 373 | 321 | 334 | 303 | 2051 | 170,9 | |||
16 | Poland 3 | |||||||||
Malgorzata Kiedrowska-Weis | 202 | 198 | 181 | 157 | 172 | 172 | 1082 | 180,3 | ||
Jagoda Przyzycka | 159 | 150 | 190 | 149 | 124 | 167 | 939 | 156,5 | ||
361 | 348 | 371 | 306 | 296 | 339 | 2021 | 168,4 | |||
17 | Austria 3 | |||||||||
Carmen Gutsjahr | 183 | 169 | 185 | 157 | 163 | 157 | 1014 | 169,0 | ||
Roxana Eisner | 180 | 192 | 169 | 148 | 134 | 120 | 943 | 157,2 | ||
363 | 361 | 354 | 305 | 297 | 277 | 1957 | 163,1 | |||
18 | Lithuania 3 | |||||||||
Julija Užubalytė | 167 | 155 | 169 | 162 | 162 | 148 | 963 | 160,5 | ||
Jolanta Kontvainienė | 123 | 144 | 159 | 193 | 176 | 139 | 934 | 155,7 | ||
290 | 299 | 328 | 355 | 338 | 287 | 1897 | 158,1 |
Combined Players für All Event Wertung
Player | Fed | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diana Zavjalova | LAT | 247 | 268 | 246 | 225 | 237 | 191 | 1414 |
Elena Sazonova | RUS | 193 | 246 | 168 | 203 | 160 | 183 | 1153 |
Lisa Iren Riise | NOR | 169 | 191 | 156 | 213 | 176 | 214 | 1119 |
Lynne Fishler | ISR | 185 | 120 | 158 | 212 | 182 | 255 | 1112 |
Geanina Dumitrascu | ROU | 159 | 152 | 162 | 192 | 168 | 171 | 1004 |
Irene Molera Teruel | CAT | 153 | 157 | 183 | 158 | 140 | 168 | 959 |
Margaret Rae | SCO | 138 | 154 | 137 | 120 | 164 | 158 | 871 |
Information über die Seite Squad 3
Letzte Änderung: Montag, 9. Juni 2014