Abschlusstabelle nach dem 6. Start am 9. März 2008
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pin | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV 77 Frankfurt | 118 | 74 | 44 | 42.894 | 216 | 198,6 |
| 2 | Lucky Striker Regensburg | 111 | 70 | 41 | 42.732 | 216 | 197,8 |
| 3 | BC Strikee´s Bremen | 109 | 62 | 47 | 43.220 | 216 | 200,1 |
| 4 | BSC Kraftwerk Berlin | 92 | 60 | 32 | 41.992 | 216 | 194,4 |
| 5 | Royal Viernheim | 89 | 54 | 35 | 42.129 | 216 | 195,0 |
| 6 | Radschläger Düsseldorf | 84 | 52 | 32 | 42.091 | 216 | 194,9 |
| 7 | BC Vest Recklinghausen | 83 | 54 | 29 | 41.740 | 216 | 193,2 |
| 8 | BC Weilimdorf | 67 | 44 | 23 | 41.515 | 216 | 192,2 |
| 9 | BC FTG Frankfurt | 66 | 38 | 28 | 41.475 | 216 | 192,0 |
| 10 | NSF Berlin | 51 | 32 | 19 | 40.995 | 216 | 189,8 |
Information über die Seite Abschlusstabelle
Letzte Änderung: Dienstag, 29. Juli 2014



