Abschlusstabelle Saison 2006/2007
| Platz | Team | Spiele | GesPkt | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucky Striker Regensburg | 216 | 131 | 43.373 | 200,8 | 78 | 53 |
| 2 | BV 77 Frankfurt | 216 | 127 | 42.975 | 199,0 | 76 | 51 |
| 3 | Radschläger Düsseldorf | 216 | 103 | 42.564 | 197,1 | 56 | 47 |
| 4 | Royal Viernheim | 216 | 97 | 41.662 | 192,9 | 60 | 37 |
| 5 | BC Strikee's Bremen | 216 | 95 | 41.714 | 193,1 | 60 | 35 |
| 6 | NSF Berlin | 216 | 93 | 41.319 | 191,3 | 60 | 33 |
| 7 | BC FTG Frankfurt | 216 | 75 | 40.570 | 187,8 | 52 | 23 |
| 8 | BSC Kraftwerk Berlin | 216 | 57 | 40.423 | 187,1 | 34 | 23 |
| 9 | BC Münchner Kindl | 216 | 50 | 40.014 | 185,3 | 32 | 18 |
| 10 | Tiger Augsburg | 216 | 43 | 39.388 | 182,4 | 32 | 11 |
Information über die Seite Abschlusstabelle
Letzte Änderung: Dienstag, 29. Juli 2014



