Sport » International » World Championships » WMC 2014 » All Event Wertung

All Event Wertung am 13. Dezember 2014

      SINGLES DOUBLES TRIOS TEAM    
Place Country Player Score Score Score Score Total Avg
1 KOR Choi, Bokeum 1353 1420 1401 1429 5603 233,46
2 USA Fagan, Mike 1281 1373 1515 1341 5510 229,58
3 CAN MacLelland, Dan 1413 1341 1347 1389 5490 228,75
4 SWE Larsen, Martin 1389 1352 1372 1358 5471 227,96
5 USA Jones, Tommy 1434 1278 1406 1351 5469 227,88
6 KOR Park, Jongwoo 1283 1283 1454 1446 5466 227,75
7 SWE Svensson, Jesper 1361 1369 1353 1327 5410 225,42
8 KOR Shin, Seunghyeon 1367 1350 1342 1351 5410 225,42
9 AUS Belmonte, Jason 1350 1197 1419 1428 5394 224,75
10 MAS Ang, Adrian 1351 1333 1296 1410 5390 224,58
11 DEN Ohrgaard, Frederik Nicolai 1218 1366 1463 1322 5369 223,71
12 KOR Kang, Heewon 1367 1367 1243 1391 5368 223,67
13 FIN Salonen, Petteri 1362 1310 1379 1317 5368 223,67
14 AUS Cooley, Sam 1428 1202 1337 1385 5352 223,00
15 SWE Karlsson, Joachim 1313 1328 1318 1383 5342 222,58
16 JPN Yoshida, Daisuke 1288 1457 1290 1278 5313 221,38
17 SWE Andersson, Robert 1305 1311 1302 1387 5305 221,04
18 DEN Hansen, Carsten Warming 1365 1229 1380 1330 5304 221,00
19 PUR Perez, Jean F 1308 1307 1317 1355 5287 220,29
20 NOR Sandbaekken, Mads 1298 1285 1312 1380 5275 219,79
21 COL Otalora, Manuel 1331 1319 1261 1341 5252 218,83
22 FIN Palermaa, Osku 1246 1282 1364 1355 5247 218,62
23 USA O'Neill, Bill 1228 1294 1315 1403 5240 218,33
24 SWE Paulsson, Martin 1358 1221 1330 1328 5237 218,21
25 MEX Quintero, Mario 1256 1283 1301 1393 5233 218,04
26 ENG Wells, John 1276 1332 1320 1302 5230 217,92
27 MAS Liew, Alex 1288 1346 1316 1275 5225 217,71
28 FIN Lehtonen, Kimmo 1348 1432 1175 1264 5219 217,46
29 COL Gomez, Andres 1359 1140 1325 1378 5202 216,75
30 NOR Torgersen, Tore 1265 1233 1283 1411 5192 216,33
31 HKG Mak, Michael 1225 1271 1310 1384 5190 216,25
32 KOR Kim, Kyungmin 1265 1282 1330 1312 5189 216,21
33 UAE Al Hassan, Shaker 1422 1205 1278 1281 5186 216,08
34 USA Rash, Sean 1310 1163 1323 1374 5170 215,42
35 PHI Hernandez, Enrico Lorenzo 1200 1344 1268 1356 5168 215,33
36 KOR Hong, Haesol 1238 1302 1278 1342 5160 215,00
37 MAS Tan, Timmy 1340 1226 1314 1280 5160 215,00
38 USA Barnes, Chris 1342 1271 1254 1286 5153 214,71
39 UAE Eqab Jabber, Nayef 1306 1353 1223 1269 5151 214,62
40 NOR Pedersen, Glenn Morten 1381 1108 1292 1362 5143 214,29
41 FIN Jehkinen, Joonas 1230 1297 1308 1294 5129 213,71
42 BEL Verbruggen, Gery 1279 1411 1231 1195 5116 213,17
43 PUR Azcona, Cristian 1151 1322 1347 1288 5108 212,83
44 JPN Wada, Shogo 1371 1199 1352 1186 5108 212,83
45 HKG Wu, Siu Hong 1287 1292 1238 1289 5106 212,75
46 USA Kent, Marshall 1205 1373 1306 1219 5103 212,62
47 PHI Chua, Kenneth 1236 1293 1269 1289 5087 211,96
48 ENG Williams, Stuart 1360 1287 1161 1274 5082 211,75
49 ISL Jonsson, Arnar David 1301 1356 1214 1206 5077 211,54
50 RUS Korshak, Yan 1292 1236 1301 1242 5071 211,29
51 CAN Simard, David 1243 1352 1161 1311 5067 211,12
52 DEN Stampe, Mik 1250 1112 1357 1346 5065 211,04
53 FIN Tonteri, Juhani 1243 1200 1285 1328 5056 210,67
54 HKG Yeung, Wicky 1295 1168 1335 1255 5053 210,54
55 ENG Miller, Matt 1229 1234 1331 1257 5051 210,46
56 MAS Fishol, Ahmad Muaz 1377 1191 1126 1356 5050 210,42
57 KUW Alyhyooh, Salem 1230 1291 1149 1378 5048 210,33
58 JPN Asato, Shusaku 1276 1268 1286 1218 5048 210,33
59 MAS Zulkifli, Zulmazran 1206 1313 1241 1283 5043 210,12
60 SWE Fransson, Daniel 1341 1336 1255 1109 5041 210,04
61 RUS Kuznetsov, Nikita 1218 1270 1336 1215 5039 209,96
62 JPN Takahashi, Toshihiko 1244 1391 1183 1219 5037 209,88
63 CAN Lavoie, Francois 1217 1207 1324 1287 5035 209,79
64 TPE Cheng, Hsing-Chao 1328 1356 1146 1202 5032 209,67
65 NOR Rudshagen, Bjorn Einar 1279 1258 1249 1244 5030 209,58
66 UAE Al Attar, Mahmood 1221 1200 1381 1227 5029 209,54
67 ENG Chamberlain, Matt 1306 1244 1281 1188 5019 209,12
68 BEL Maggi, Mats 1214 1224 1242 1336 5016 209,00
69 CAN Simoneau, Jonathan 1194 1257 1263 1293 5007 208,62
70 GER Börding, Tobias 1236 1230 1295 1243 5004 208,50
71 GER Winternheimer, Pascal 1278 1183 1234 1308 5003 208,46
72 GER Grabowski, Achim 1178 1185 1359 1262 4984 207,67
73 MEX Vazquez, Humberto 1286 1189 1234 1258 4967 206,96
74 LTU Bagdonas, Paulius 1194 1202 1280 1289 4965 206,88
75 JPN Yamamoto, Yusuke 1297 1190 1289 1183 4959 206,62
76 MAC Lee, Tak Man 1227 1185 1248 1298 4958 206,58
77 TPE Wu, Hao-Ming 1247 1229 1215 1264 4955 206,46
78 NOR Ek, Svein Åke 1267 1178 1279 1231 4955 206,46
79 DEN Agerbo, Jesper 1167 1243 1246 1297 4953 206,38
80 MEX Kassian, Luis 1233 1244 1231 1242 4950 206,25
81 UAE Al Mansoori, Hareb 1240 1009 1374 1326 4949 206,21
82 PUR Fonseca, Michael 1252 1236 1297 1161 4946 206,08
83 GER Baade, Marco 1348 1230 1126 1241 4945 206,04
84 ESP Rodríguez, Francisco 1221 1225 1221 1277 4944 206,00
85 COL Rodriguez, Oscar 1192 1249 1204 1296 4941 205,88
86 AUS Meads, Brendan 1198 1203 1199 1336 4936 205,67
87 COL Gonzales, Jaime 1254 1290 1169 1217 4930 205,42
88 MAS Abd Malek, Syafiq Ridhwan 1186 1316 1115 1309 4926 205,25
89 ENG Barrett, Dom 1220 1283 1141 1280 4924 205,17
90 BEL Samain, Jean-Marc 1270 1108 1268 1276 4922 205,08
91 GRE Krizinis, Eyaggelos 1217 1212 1211 1280 4920 205,00
92 CRC Reyna, Alejandro 1237 1312 1126 1244 4919 204,96
93 LTU Sergejevas, Kristijonas 1210 1239 1215 1254 4918 204,92
94 BEL Lebon, Jean-Marc 1124 1339 1230 1220 4913 204,71
95 RUS Semenov, Ivan 1263 1159 1201 1285 4908 204,50
96 DEN Larsen, Thomas 1268 1173 1298 1165 4904 204,33
97 AUS Porto, David 1228 1234 1244 1194 4900 204,17
98 ESP Ocando, Melvin 1224 1275 1159 1242 4900 204,17
99 DEN Mortensen, Jimmy Dan 1251 1204 1271 1165 4891 203,79
100 KUW Aldebayyan, Khaled 1167 1263 1271 1189 4890 203,75
101 ISL Magnusson, Magnus 1211 1240 1227 1210 4888 203,67
102 FIN Jussila, Perttu 1202 1184 1172 1323 4881 203,38
103 BEL Coussens, Michael 1228 1234 1195 1220 4877 203,21
104 WAL Footner, James 1248 1145 1220 1259 4872 203,00
105 PHI Jumapao, Jo-Mar Roland 1194 1101 1278 1294 4867 202,79
106 SCO Gill, Steven 1195 1261 1190 1212 4858 202,42
107 CAN Finch, Brock 1214 1199 1199 1243 4855 202,29
108 KSA Al Alshikh, Bader 1274 1205 1196 1175 4850 202,08
109 PUR Valiente, Francisco 1188 1156 1238 1261 4843 201,79
110 MEX Montijo, Alejandro 1211 1180 1253 1198 4842 201,75
111 ISL Sigurdsson, Skuli Freyr 1067 1270 1267 1238 4842 201,75
112 BRN Mustafa, Mohamed 1277 1181 1153 1228 4839 201,62
113 CRC Moretti, Marco 1322 1084 1124 1299 4829 201,21
114 CZE Homola, Lukas 1213 1110 1262 1242 4827 201,12
115 HKG Tseng, Eric 1135 1224 1233 1231 4823 200,96
116 SCO Hutton, Mark 1224 1243 1131 1217 4815 200,62
117 ROU Gheorghe, Catalin 1155 1230 1288 1142 4815 200,62
118 JPN Masatoki, Yoshinao 1257 1062 1251 1238 4808 200,33
119 BER Matthews, Damien 1261 1253 1076 1217 4807 200,29
120 TPE Chen, Kuan-Lun 1150 1228 1233 1196 4807 200,29
121 KUW Alameeri, Rakan 1089 1224 1342 1138 4793 199,71
122 PUR Rodriguez, Luis 1131 1290 1140 1231 4792 199,67
123 GRE Xagoraris, Konstantinos 1237 1206 1202 1145 4790 199,58
124 BER DeSilva, Jermaine 1172 1180 1176 1260 4788 199,50
125 CRC Rojas, Diego 1244 1168 1159 1212 4783 199,29
126 RUS Okorokov, Maxim 1166 1184 1264 1168 4782 199,25
127 TPE Cheng, Hsing-Yueh 1203 1210 1209 1160 4782 199,25
128 ENG Teece, Richie 1246 1225 1114 1194 4779 199,12
129 PHI Tubid, Jayson John 1243 1189 1207 1139 4778 199,08
130 RUS Parshukov, Alexey 1274 1225 1211 1066 4776 199,00
131 GRE Lyratzis, Konstantinos 1175 1123 1286 1191 4775 198,96
132 COL Garcia, Fabio 1203 1295 1134 1143 4775 198,96
133 MEX Cruz, Alejandro 1255 1076 1209 1229 4769 198,71
134 HKG Kam, Rickle 1092 1304 1242 1128 4766 198,58
135 AUS Leming, Jayden 1263 1144 1121 1236 4764 198,50
136 QAT Al-Muraikhi, Mubarak 1174 1301 1111 1175 4761 198,38
137 NOR Tjernes, Fredrik 1175 1189 1224 1172 4760 198,33
138 UAE Al Suwaidi, Hussain 1233 1155 1175 1196 4759 198,29
139 CRC Villalobos, David 1157 1202 1163 1233 4755 198,12
140 EGY Atef, Mahmoud 1227 1215 1183 1127 4752 198,00
141 QAT Al-Marzoqui, Salem 1229 1140 1201 1180 4750 197,92
142 GER Canady, David 1268 1135 1219 1123 4745 197,71
143 EGY Hashem, Ayman 1175 1144 1240 1184 4743 197,62
144 ISL Saebergsson, Arnar 1203 1198 1237 1100 4738 197,42
145 SCO McQueen, Mark 1090 1151 1171 1323 4735 197,29
146 ISL Claessen, Stefan 1099 1181 1281 1170 4731 197,12
147 ISL Hardarson, Hafthor 1203 1248 1102 1177 4730 197,08
148 BRN Al Awadhi, Ahmed 1254 1095 1261 1119 4729 197,04
149 SCO Claxton, James 1189 1199 1170 1168 4726 196,92
150 POL Antuszewicz, Przemyslaw 1177 1195 1249 1104 4725 196,88
151 GER Schröder, Timo 1218 1166 1162 1178 4724 196,83
152 CRC Lizano, Alberto 1136 1100 1274 1210 4720 196,67
153 BRN Al Shawoosh, Mohamed 1169 1261 1135 1152 4717 196,54
154 MEX Lecuona, Ricardo 1243 1176 1138 1158 4715 196,46
155 WAL Bruce, Robert 1129 1263 1169 1151 4712 196,33
156 QAT Al-Hajri, Mansour 1162 1199 1087 1262 4710 196,25
157 ROU Arbanas, Alexandru 1187 1134 1232 1157 4710 196,25
158 GRE Stefanidis, Georgios 1202 1169 1140 1197 4708 196,17
159 GRE Maragkos, Leonidas 1242 1096 1097 1266 4701 195,88
160 MAC Choi, Io Fai 1113 1261 1185 1135 4694 195,58
161 QAT Al-Mousallam, Hamad 1241 1052 1184 1216 4693 195,54
162 GRE Stefopoulos, Vasileios 1253 1148 1086 1203 4690 195,42
163 TUR Sismanogullar, Tolga 1259 1114 1325 988 4686 195,25
164 HKG Lau, Kwun Ho 1196 1181 1153 1154 4684 195,17
165 KUW Alsaqer, Jasem 1057 1140 1284 1199 4680 195,00
166 TUR Kontas, Barlas 1178 1159 1101 1240 4678 194,92
167 TUR Dogan, Habib 1223 1146 1198 1107 4674 194,75
168 BRA Robini, Charles 1207 1129 1214 1122 4672 194,67
169 TPE Chen, Kuan-Yeh 1094 1205 1157 1209 4665 194,38
170 ROU Gagenoiu, Romeo 1241 1070 1166 1186 4663 194,29
171 ESP Orche, Rubén 1270 1166 1148 1072 4656 194,00
172 BRN Mohamed, Ahmed 1136 1123 1173 1219 4651 193,79
173 PHI Layoso, Benshir 1097 1178 1129 1241 4645 193,54
174 ESP Arjonilla, Alejandro 1201 1077 1246 1117 4641 193,38
175 KSA Al Saud, Mohammed 1191 1194 1113 1136 4634 193,08
176 EGY ElSerafy, Mohamed 1255 1070 1183 1123 4631 192,96
177 CAN Vervynck, Ray 1092 1133 1239 1164 4628 192,83
178 WAL Robson, Glenn 1171 1157 1229 1061 4618 192,42
179 TUR Erkeskin, Taygun 1240 1094 1170 1108 4612 192,17
180 KSA Aldulijan, Abdullah 1160 1158 1093 1201 4612 192,17
181 COL Sanchez, William 1132 1173 1171 1130 4606 191,92
182 LTU Gasparavicius, Andrius 1134 1177 1086 1208 4605 191,88
183 BER Maycock, David 1221 1061 1185 1130 4597 191,54
184 WAL Walters, Lyndon 1192 1082 1143 1179 4596 191,50
185 LTU Gudauskas, Kestutis 1108 1181 1181 1122 4592 191,33
186 AUS White, Paul 1111 1122 1128 1227 4588 191,17
187 KSA Tarrad, Ammar 1168 1154 1152 1112 4586 191,08
188 BER Binns, Rickai 1198 1105 1083 1197 4583 190,96
189 JOR Al-Tahhan, Ziad 1195 1105 1096 1173 4569 190,38
190 BRN Al Awadhi, Yusuf 1133 1207 1148 1077 4565 190,21
191 CZE Kabrhel, Petr 1083 1191 1206 1083 4563 190,12
192 CRC Garcia, Jose A 1124 1129 1223 1082 4558 189,92
193 MAC Machon, Jose Manuel 1180 1181 1144 1050 4555 189,79
194 POL Janicki, Tomasz 1142 1099 1132 1173 4546 189,42
195 POL Przezpolewski, Marek 1181 1119 1137 1089 4526 188,58
196 EGY Gamal, Ahmed 1107 1153 1112 1150 4522 188,42
197 TPE Chen, Hsin-An 1120 1189 1172 1041 4522 188,42
198 EST Nebokat, Olari 1195 1076 1205 1045 4521 188,38
199 KSA Al Bariqi, Adel 1219 1032 1075 1193 4519 188,29
200 SCO Redpath, Gary 1171 1064 1166 1118 4519 188,29
201 EGY Sobhy, Hossam 1086 1159 1223 1043 4511 187,96
202 ROU Pavel, Mihai 1211 1056 1167 1069 4503 187,62
203 WAL Moore, Peter 1146 1059 1202 1094 4501 187,54
204 PAK Maniya, Fazil 1210 1089 1078 1122 4499 187,46
205 BRA Almeida, Rogerio 1118 1174 1068 1138 4498 187,42
206 RUS Marchenko, Petr 1049 1192 1105 1151 4497 187,38
207 UZB Shaabdurakhmanov, Khondamir 1087 1124 1145 1134 4490 187,08
208 QAT Al-Deyab, Jassem 1091 1104 1120 1173 4488 187,00
209 TUR Coskun, Firat 1205 1001 1087 1187 4480 186,67
210 UAE Al Marzouqi, Mohammed 1117 1137 1144 1081 4479 186,62
211 BLR Tazin, Siarhei 1061 1146 1107 1160 4474 186,42
212 JOR Al-Akhras, Nafez 1086 1205 1142 1039 4472 186,33
213 TUR Bulca, Berk 1075 1154 1186 1056 4471 186,29
214 POL Olesinski, Krzysztof 1128 1118 1036 1188 4470 186,25
215 JOR Qadies, Sameer 1057 1201 1090 1110 4458 185,75
216 ROU Mihailescu, Florian 1102 1115 1143 1078 4438 184,92
217 ESP Barriopedro, Pablo 1098 1224 1147 969 4438 184,92
218 ESP Ballesteros, Jesús 1135 939 1177 1180 4431 184,62
219 POL Silletti, Alessandro 1004 1157 1133 1136 4430 184,58
220 LTU Jurgelevicius, Arnoldas 1080 1119 1186 1044 4429 184,54
221 PAK Durrani, Sultan 989 1240 1179 1015 4423 184,29
222 JOR Y. Yamin, Ammar 1147 1006 1137 1131 4421 184,21
223 POL Olejniczak, Tomasz 1092 1073 1168 1083 4416 184,00
224 BLR Sobolev, Pavel 1063 1134 1145 1071 4413 183,88
225 KUW Alshatti, Yaqoub 1048 1184 1066 1101 4399 183,29
226 BRA Pizzoli, Igor 1089 1128 1008 1171 4396 183,17
227 MAC Choi, Hou In 1184 1224 961 1026 4395 183,12
228 IRQ Saleem, Mohammed 1128 1162 1100 998 4388 182,83
229 SCO Coyne, James 1018 1157 1082 1128 4385 182,71
230 BLR Tsiushkevich, Siarhei 1092 1066 1140 1087 4385 182,71
231 QAT Al-Deyab, Ahmed 1158 1013 1149 1057 4377 182,38
232 PAK Chattha, Muhammad Hussain 1121 1057 1103 1096 4377 182,38
233 BLR Paliak, Aliaksandr 1012 1166 1115 1073 4366 181,92
234 BRA Marin, Oscar 1107 1096 1057 1094 4354 181,42
235 BER Richardson, Lamar 1100 1014 1054 1179 4347 181,12
236 JOR Abu - Alhaija, Hamza 986 1082 1167 1112 4347 181,12
237 EGY Mazloum, Mahmoud 1091 1045 1192 1003 4331 180,46
238 WAL Jaap, Chris 1051 1071 1120 1072 4314 179,75
239 MAC Chan, Kam Seng 1180 1034 1087 1008 4309 179,54
240 IRQ Kinani, Thaer 1097 1138 1086 984 4305 187,17
241 JOR Al-Masri, Mohammad 1107 1015 1096 1085 4303 179,29
242 IRQ Kinani, Maher 1096 1059 1229 916 4300 186,96
243 KAZ Shtern, Eduard 1046 990 1106 1137 4279 178,29
244 PAK Saleem, Omer Khalid 938 1230 1020 1079 4267 177,79
245 LTU Sasnauskas, Linas 1183 998 993 1085 4259 177,46
246 PAK Suldhera, Ahmer Abbas 1148 1039 1036 1034 4257 177,38
247 MAC Io, Augusto 1124 1073 1045 999 4241 176,71
248 BRN Al Mannaei, Mohamed 1051 1011 1073 1105 4240 176,67
249 UZB Egamberdyev, Askar 1099 1106 1057 954 4216 175,67
250 BLR Kediarov, Alexander 1045 1040 1072 1045 4202 175,08
251 UZB Mirjalilov, Fazliddin 1013 939 1096 1147 4195 174,79
252 IRI Shahrokhi, Hamed 1021 1058 1014 1086 4179 174,12
253 IRQ Al Doori, Haider 1029 1159 1022 962 4172 173,83
254 BLR Buza, Pavel 1025 1053 1016 1064 4158 173,25
255 BER Tucker, Delmont 1025 1051 945 1130 4151 172,96
256 IRI Afrazeh, Seyed Pouyan 1009 1088 1045 998 4140 172,50
257 IRI Salimi, Sam 1057 1047 1026 1005 4135 172,29
258 BRA Choairy, Jorge 1116 947 1043 1027 4133 172,21
259 UZB Abdusamadov, Ravshan 1054 954 1119 1004 4131 172,12
260 PAK Ur Rehman, Ijaz 993 1075 1081 963 4112 171,33
261 IRI Afrazeh, Arvin 924 1040 1194 939 4097 170,71
262 BRA Diniz, Nilson 1111 858 997 1102 4068 169,50
263 IND Shaik, Abdul Hameed 1116 1235 990 724 4065 184,77
264 IRQ Al Rubaye, Haider 1096 1007 1056 832 3991 173,52
265 UZB Zelenin, Maksim 1049 980 917 1023 3969 165,38
266 IRQ Al Rubaye, Ameer 1017 1115 861 956 3949 164,54
267 UZB Khilyamov, Kudrat 890 998 927 1031 3846 160,25
268 PUR Encarnacion, Josh L 1146 1223 1171   3540 196,67
269 KUW Alanzi, Basel 1146 1220 1106   3472 192,89
270 ROU Grecu, Ion 1136 1012 1018   3166 175,89
271 KSA Aboalreesh, Yasser 1169 1057     2226 185,50
272 PHI Rivera, Engelberto 1208       1208 201,33
 
 

Information über die Seite All Event Wertung
Letzte Änderung: Samstag, 13. Dezember 2014