Teilnehmer Masters am 14. Dezember 2014
Ergebnisse Masters Step 1 am 14. Dezember 2014
| Place | Player | Country | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G1-G6 | Prev | Total | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choi, Bokeum | KOR | 214 | 186 | 234 | 280 | 258 | 275 | 1447 | 5603 | 7050 | 241,17 |
| 2 | Park, Jongwoo | KOR | 269 | 217 | 246 | 236 | 269 | 204 | 1441 | 5466 | 6907 | 240,17 |
| 3 | Kang, Heewon | KOR | 210 | 289 | 290 | 248 | 238 | 186 | 1461 | 5368 | 6829 | 243,50 |
| 4 | Fagan, Mike | USA | 217 | 191 | 278 | 190 | 203 | 235 | 1314 | 5510 | 6824 | 219,00 |
| 5 | Belmonte, Jason | AUS | 290 | 225 | 268 | 165 | 200 | 259 | 1407 | 5394 | 6801 | 234,50 |
| 6 | Larsen, Martin | SWE | 212 | 190 | 257 | 226 | 203 | 194 | 1282 | 5471 | 6753 | 213,67 |
| 7 | Jones, Tommy | USA | 209 | 203 | 194 | 211 | 202 | 234 | 1253 | 5469 | 6722 | 208,83 |
| 8 | Shin, Seunghyeon | KOR | 214 | 256 | 215 | 204 | 218 | 202 | 1309 | 5410 | 6719 | 218,17 |
| Teilnehmer Platz eins bis acht im Step 2 | ||||||||||||
| 9 | Ohrgaard, Frederik Nicolai | DEN | 214 | 199 | 238 | 234 | 187 | 265 | 1337 | 5369 | 6706 | 222,83 |
| 10 | Salonen, Petteri | FIN | 224 | 202 | 238 | 245 | 195 | 226 | 1330 | 5368 | 6698 | 221,67 |
| 11 | Andersson, Robert | SWE | 192 | 234 | 246 | 234 | 257 | 227 | 1390 | 5305 | 6695 | 231,67 |
| 12 | Svensson, Jesper | SWE | 246 | 201 | 215 | 227 | 216 | 174 | 1279 | 5410 | 6689 | 213,17 |
| 13 | Ang, Adrian | MAS | 225 | 225 | 223 | 212 | 171 | 226 | 1282 | 5390 | 6672 | 213,67 |
| 14 | Perez, Jean F | PUR | 214 | 235 | 216 | 209 | 235 | 244 | 1353 | 5287 | 6640 | 225,50 |
| 15 | Hansen, Carsten Warming | DEN | 259 | 235 | 187 | 226 | 222 | 198 | 1327 | 5304 | 6631 | 221,17 |
| 16 | MacLelland, Dan | CAN | 213 | 213 | 126 | 163 | 205 | 195 | 1115 | 5490 | 6605 | 185,83 |
| 17 | Karlsson, Joachim | SWE | 209 | 206 | 225 | 199 | 182 | 225 | 1246 | 5342 | 6588 | 207,67 |
| 18 | Otalora, Manuel | COL | 206 | 257 | 235 | 172 | 196 | 258 | 1324 | 5252 | 6576 | 220,67 |
| 19 | Palermaa, Osku | FIN | 228 | 225 | 231 | 241 | 198 | 202 | 1325 | 5247 | 6572 | 220,83 |
| 20 | Yoshida, Daisuke | JPN | 193 | 237 | 226 | 210 | 214 | 160 | 1240 | 5313 | 6553 | 206,67 |
| 21 | O'Neill, Bill | USA | 226 | 235 | 211 | 181 | 245 | 211 | 1309 | 5240 | 6549 | 218,17 |
| 22 | Cooley, Sam | AUS | 206 | 191 | 204 | 182 | 222 | 160 | 1165 | 5352 | 6517 | 194,17 |
| 23 | Paulsson, Martin | SWE | 192 | 237 | 191 | 207 | 225 | 165 | 1217 | 5237 | 6454 | 202,83 |
| 24 | Sandbaekken, Mads | NOR | 156 | 167 | 178 | 159 | 177 | 168 | 1005 | 5275 | 6280 | 167,50 |
Information über die Seite Step 1
Letzte Änderung: Sonntag, 14. Dezember 2014















