Ergebnisse Doppel Gruppe 2 am 29. März 2015
| Pos | Doubles | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland 2 | ||||||||
| Tomas Käyhkö | 212 | 204 | 219 | 207 | 224 | 238 | 1304 | 217,3 | |
| Lauri Sipilä | 226 | 246 | 222 | 279 | 210 | 235 | 1418 | 236,3 | |
| 438 | 450 | 441 | 486 | 434 | 473 | 2722 | 226,8 | ||
| 2 | England 2 | ||||||||
| James McMinn | 191 | 192 | 224 | 218 | 207 | 199 | 1231 | 205,2 | |
| Samuel Martin | 232 | 209 | 189 | 199 | 164 | 279 | 1272 | 212,0 | |
| 423 | 401 | 413 | 417 | 371 | 478 | 2503 | 208,6 | ||
| 3 | Netherlands 2 | ||||||||
| Wesley Gorter | 232 | 202 | 197 | 182 | 217 | 192 | 1222 | 203,7 | |
| Yorick van Deutekom | 194 | 187 | 216 | 224 | 224 | 225 | 1270 | 211,7 | |
| 426 | 389 | 413 | 406 | 441 | 417 | 2492 | 207,7 | ||
| 4 | Poland 2 | ||||||||
| Michal Brachaniec | 169 | 235 | 196 | 157 | 219 | 199 | 1175 | 195,8 | |
| Tomasz Olejniczak | 210 | 247 | 224 | 190 | 213 | 221 | 1305 | 217,5 | |
| 379 | 482 | 420 | 347 | 432 | 420 | 2480 | 206,7 | ||
| 5 | Ukraine 2 | ||||||||
| Oleksandr Nechypaiev | 197 | 243 | 190 | 165 | 227 | 178 | 1200 | 200,0 | |
| Valentyn Kucherenko | 215 | 235 | 213 | 183 | 243 | 174 | 1263 | 210,5 | |
| 412 | 478 | 403 | 348 | 470 | 352 | 2463 | 205,2 | ||
| 6 | Germany 2 | ||||||||
| André Michow | 165 | 207 | 176 | 220 | 203 | 205 | 1176 | 196,0 | |
| Christoph Schurian | 193 | 257 | 175 | 207 | 214 | 213 | 1259 | 209,8 | |
| 358 | 464 | 351 | 427 | 417 | 418 | 2435 | 202,9 | ||
| 7 | Belgium 2 | ||||||||
| Marawan Aernoudt | 153 | 189 | 194 | 214 | 192 | 191 | 1133 | 188,8 | |
| Joppe Belmans | 192 | 254 | 233 | 244 | 148 | 202 | 1273 | 212,2 | |
| 345 | 443 | 427 | 458 | 340 | 393 | 2406 | 200,5 | ||
| 8 | Sweden 2 | ||||||||
| Emanuel Jonsson | 220 | 168 | 215 | 187 | 158 | 208 | 1156 | 192,7 | |
| William Svensson | 218 | 223 | 202 | 181 | 205 | 188 | 1217 | 202,8 | |
| 438 | 391 | 417 | 368 | 363 | 396 | 2373 | 197,8 | ||
| 9 | Iceland 2 | ||||||||
| Aron Fannar Benteinsson | 184 | 210 | 193 | 247 | 190 | 240 | 1264 | 210,7 | |
| Jökull Byron Magnússon | 220 | 156 | 155 | 165 | 215 | 188 | 1099 | 183,2 | |
| 404 | 366 | 348 | 412 | 405 | 428 | 2363 | 196,9 | ||
| 10 | Denmark 2 | ||||||||
| Jeremy Tariche Christensen | 156 | 191 | 172 | 217 | 227 | 200 | 1163 | 193,8 | |
| Nichlas Christensen | 234 | 238 | 191 | 159 | 181 | 192 | 1195 | 199,2 | |
| 390 | 429 | 363 | 376 | 408 | 392 | 2358 | 196,5 | ||
| 11 | Israel 2 | ||||||||
| Ron Alhazov | 178 | 218 | 175 | 189 | 189 | 207 | 1156 | 192,7 | |
| Osher Ben-Noon | 164 | 232 | 223 | 190 | 245 | 146 | 1200 | 200,0 | |
| 342 | 450 | 398 | 379 | 434 | 353 | 2356 | 196,3 | ||
| 12 | Slovenia 2 | ||||||||
| Rok Ko_tric | 197 | 192 | 234 | 160 | 225 | 169 | 1177 | 196,2 | |
| Alexander Ko_tric | 238 | 165 | 219 | 150 | 213 | 161 | 1146 | 191,0 | |
| 435 | 357 | 453 | 310 | 438 | 330 | 2323 | 193,6 | ||
| 13 | Norway 2 | ||||||||
| Jonas Dammen | 170 | 190 | 194 | 236 | 243 | 201 | 1234 | 205,7 | |
| Alexander Beck | 151 | 191 | 191 | 161 | 190 | 192 | 1076 | 179,3 | |
| 321 | 381 | 385 | 397 | 433 | 393 | 2310 | 192,5 | ||
| 14 | Croatia 2 | ||||||||
| Sven Feke_a | 241 | 168 | 215 | 202 | 169 | 156 | 1151 | 191,8 | |
| Marin Vedri_ | 233 | 158 | 203 | 175 | 164 | 187 | 1120 | 186,7 | |
| 474 | 326 | 418 | 377 | 333 | 343 | 2271 | 189,2 | ||
| 15 | Russia 2 | ||||||||
| Egor Troianovskii | 179 | 191 | 191 | 211 | 204 | 213 | 1189 | 198,2 | |
| Ilya Tsarenko | 203 | 162 | 172 | 153 | 216 | 151 | 1057 | 176,2 | |
| 382 | 353 | 363 | 364 | 420 | 364 | 2246 | 187,2 | ||
| 16 | Czech Republic 2 | ||||||||
| Tomas Plechata | 177 | 178 | 193 | 179 | 166 | 157 | 1050 | 175,0 | |
| Michal Janovsky | 196 | 145 | 203 | 213 | 202 | 235 | 1194 | 199,0 | |
| 373 | 323 | 396 | 392 | 368 | 392 | 2244 | 187,0 | ||
| 17 | Scotland 2 | ||||||||
| Ryan Hart | 160 | 187 | 127 | 195 | 178 | 174 | 1021 | 170,2 | |
| Jack Kerr | 223 | 171 | 171 | 225 | 195 | 173 | 1158 | 193,0 | |
| 383 | 358 | 298 | 420 | 373 | 347 | 2179 | 181,6 | ||
| 18 | Slovakia 2 | ||||||||
| Alex Basala | 197 | 167 | 184 | 108 | 191 | 151 | 998 | 166,3 | |
| Roman Karlík | 190 | 157 | 234 | 137 | 180 | 245 | 1143 | 190,5 | |
| 387 | 324 | 418 | 245 | 371 | 396 | 2141 | 178,4 | ||
| 19 | Italy 2 | ||||||||
| Alessandro Rossi | 185 | 142 | 209 | 147 | 164 | 187 | 1034 | 172,3 | |
| Andrea Mangiacotti | 150 | 182 | 169 | 150 | 169 | 218 | 1038 | 173,0 | |
| 335 | 324 | 378 | 297 | 333 | 405 | 2072 | 172,7 | ||
| 20 | Austria 2 | ||||||||
| Philipp Heyde | 155 | 178 | 195 | 157 | 183 | 152 | 1020 | 170,0 | |
| Marco Künz | 176 | 203 | 193 | 147 | 133 | 146 | 998 | 166,3 | |
| 331 | 381 | 388 | 304 | 316 | 298 | 2018 | 168,2 | ||
| 21 | Turkey 2 | ||||||||
| Hüseyin Kumcu | 105 | 111 | 159 | 139 | 109 | 154 | 777 | 129,5 | |
| Berkay Bulça | 169 | 137 | 151 | 122 | 169 | 140 | 888 | 148,0 | |
| 274 | 248 | 310 | 261 | 278 | 294 | 1665 | 138,8 |
Information über die Seite Squad 2
Letzte Änderung: Sonntag, 29. März 2015



