Masters Step 5 am 13. Juni 2015
Seeding | Lane | Name | Federation | G1 | G1 Tie | G2 | G2 Tie | G3 | G3 Tie | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 19 | Tore Torgersen | Norway | 164 | 171 | 0 | 0 | |||
12 | 20 | Martin Larsen | Sweden | 212 | 215 | 0 | 2 |
Masters Step 4 am 13. Juni 2015
Seeding | Lane | Name | Federation | G1 | G1 Tie | G2 | G2 Tie | G3 | G3 Tie | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 17 | Tore Torgersen | Norway | 236 | 175 | 224 | 2 | |||
18 | 18 | Mik Stampe | Denmark | 190 | 188 | 222 | 1 | |||
12 | 21 | Martin Larsen | Sweden | 234 | 237 | 0 | 2 | |||
14 | 22 | Markus Jansson | Sweden | 213 | 219 | 0 | 0 |
Masters Step 3 am 13. Juni 2015
Seeding | Lane | Name | Federation | G1 | G1 Tie | G2 | G2 Tie | G3 | G3 Tie | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | Osku Palermaa | Finland | 178 | 214 | 186 | 1 | |||
14 | 4 | Markus Jansson | Sweden | 201 | 200 | 203 | 2 | |||
4 | 7 | Chris Sloan | Ireland | 225 | 144 | 147 | 1 | |||
12 | 8 | Martin Larsen | Sweden | 195 | 164 | 158 | 2 | |||
9 | 11 | Tore Torgersen | Norway | 216 | 199 | 256 | 2 | |||
10 | 12 | Jesper Agerbo | Denmark | 209 | 203 | 234 | 1 | |||
1 | 15 | Frederik Nicolai Öhrgaard | Denmark | 189 | 180 | 0 | 0 | |||
18 | 16 | Mik Stampe | Denmark | 235 | 209 | 0 | 2 |
Masters Step 2 am 13. Juni 2015
Seeding | Lane | Name | Federation | G1 | G1 Tie | G2 | G2 Tie | G3 | G3 Tie | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | Chris Sloan | Ireland | 197 | 204 | 0 | 2 | |||
16 | 6 | Daniel Fransson | Sweden | 170 | 175 | 0 | 0 | |||
7 | 7 | Marco Baade | Germany | 212 | 231 | 161 | 1 | |||
10 | 8 | Jesper Agerbo | Denmark | 218 | 166 | 177 | 2 | |||
2 | 9 | Osku Palermaa | Finland | 201 | 244 | 244 | 2 | |||
20 | 10 | Robert Andersson | Sweden | 208 | 178 | 149 | 1 | |||
3 | 11 | Kimmo Lehtonen | Finland | 250 | 239 | 0 | 0 | |||
18 | 12 | Mik Stampe | Denmark | 258 | 245 | 0 | 2 | |||
1 | 13 | Frederik Nicolai Öhrgaard | Denmark | 236 | 199 | 0 | 2 | |||
22 | 14 | Christophe Hachin | France | 181 | 192 | 0 | 0 | |||
6 | 15 | Thomas Larsen | Denmark | 191 | 248 | 10 | 202 | 1 | ||
12 | 16 | Martin Larsen | Sweden | 244 | 248 | 9 | 212 | 2 | ||
8 | 17 | Tobias Börding | Germany | 257 | 170 | 188 | 1 | |||
9 | 18 | Tore Torgersen | Norway | 223 | 232 | 278 | 2 | |||
5 | 19 | Leon Devlin | England | 211 | 8 | 186 | 0 | 0 | ||
14 | 20 | Markus Jansson | Sweden | 211 | 10 | 228 | 0 | 2 |
Masters Step 1 am 13. Juni 2015
Seeding | Lane | Name | Federation | G1 | G1 Tie | G2 | G2 Tie | G3 | G3 Tie | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | Ramon Hilferink | Netherlands | 210 | 191 | 0 | 0 | |||
20 | 6 | Robert Andersson | Sweden | 222 | 244 | 0 | 2 | |||
15 | 7 | Romeo Gagenoiu | Romania | 203 | 7 | 233 | 0 | 0 | ||
18 | 8 | Mik Stampe | Denmark | 203 | 9 | 234 | 0 | 2 | ||
11 | 9 | Adam Cairns | England | 151 | 177 | 0 | 0 | |||
22 | 10 | Christophe Hachin | France | 187 | 233 | 0 | 2 | |||
12 | 11 | Martin Larsen | Sweden | 237 | 256 | 0 | 2 | |||
21 | 12 | Mykhaylo Kalika | Ukraine | 134 | 147 | 0 | 0 | |||
9 | 13 | Tore Torgersen | Norway | 201 | 169 | 225 | 2 | |||
24 | 14 | Mads Sandbäkken | Norway | 196 | 246 | 172 | 1 | |||
14 | 15 | Markus Jansson | Sweden | 193 | 244 | 259 | 2 | |||
19 | 16 | Magnus Johnson Jr | Sweden | 258 | 198 | 223 | 1 | |||
16 | 17 | Daniel Fransson | Sweden | 179 | 180 | 277 | 2 | |||
17 | 18 | Glenn Morten Pedersen | Norway | 199 | 164 | 200 | 1 | |||
10 | 19 | Jesper Agerbo | Denmark | 196 | 231 | 222 | 2 | |||
23 | 20 | Juhani Tonteri | Finland | 209 | 187 | 215 | 1 |
Information über die Seite Ergebnisse Masters
Letzte Änderung: Samstag, 13. Juni 2015