Medaillengewinner EMC 2015
Men | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Singles | Denmark | France | England |
Thomas Larsen | Romain Franchi | Adam Cairns | |
Netherlands | |||
Ramon Hilferink | |||
Doubles | Denmark | Greece | Germany |
Frederik Öhrgaard | Georgios Stefanidis | Marco Baade | |
Jesper Agerbo | Vasileios Stefopoulos | Tobias Börding | |
Sweden | |||
Markus Jansson | |||
Magnus Johnsson | |||
Trios | Finland | Sweden | Germany |
Joonas Jehkinen | Daniel Fransson | Marco Baade | |
Osku Palermaa | Magnus Johnsson | Tobias Börding | |
Kimmo Lehtonen | Jesper Svensson | Andreas Gripp | |
Israel | |||
Or Aviram | |||
Aviv Alfital | |||
Omer Nechustan | |||
Team 5 | Finland | England | Denmark |
Joonas Jehkinen | Adam Cairns | Frederik Öhrgaard | |
Osku Palermaa | Paul Moor | Thomas Larsen | |
Joonas Jähi | John Wells | Jesper Agerbo | |
Kimmo Lehtonen | Chris Oates | Mik Stampe | |
Juhani Tonteri | Leon Devlin | Jymmy Mortensen | |
Olli Pakonen | Darren Cundy | Carsten W. Hansen | |
Sweden | |||
Martin Larsen | |||
Robert Andersson | |||
Daniel Fransson | |||
Markus Jansson | |||
Magnus Johnsson | |||
Jesper Svensson | |||
All Event | Denmark | Finland | Finland |
Frederik Öhrgaard | Osku Palermaa | Kimmo Lehtonen | |
Masters | Sweden | Norway | Denmark |
Martin Larsen | Tore Torgersen | Mik Stampe | |
Sweden | |||
Markus Jansson |
Information über die Seite Medaillengewinner
Letzte Änderung: Samstag, 13. Juni 2015