Medaillenspiegel EMC 2015
Federation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Denmark | 3 | 0 | 2 | 5 |
Finland | 2 | 1 | 1 | 4 |
Sweden | 1 | 1 | 3 | 5 |
England | 0 | 1 | 1 | 2 |
France | 0 | 1 | 0 | 1 |
Greece | 0 | 1 | 0 | 1 |
Norway | 0 | 1 | 0 | 1 |
Germany | 0 | 0 | 2 | 2 |
Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 6 | 6 | 11 | 23 |
Information über die Seite Medaillenspiegel
Letzte Änderung: Samstag, 13. Juni 2015