Teilnehmer Landesverband Baden
Triomannschaften
| Trio Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | König, Christopher | BSV Mannheim | 14598 |
| 2 | Puisis, Rainer | USC Viernheim | 14460 |
| 3 | Grewe, Martin | BSV Mannheim | 14649 |
| 4 | Rempel, Robert | BSV Mannheim | 14345 |
| Trio Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Bögel, Stefan | BV Mannheim | 14388 |
| 2 | Ebel, Willy | BV Mannheim | 14620 |
| 3 | Kho, Sun Kiem | BV Mannheim | 14567 |
| 4 | Becherer, Horst | KV Karlsruhe | 14007 |
| Trio Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Blassauer, Helmut | BSV Mannheim | 14395 |
| 2 | Koczor, Alfred | BSV Mannheim | 14351 |
| 3 | Sommer, Harald | BSV Mannheim | 14477 |
| Trio Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Weidner, Robert | BV Mannheim | 14022 |
| 2 | Trump, Fritz | USC Viernheim | 14404 |
| 3 | Schmitt, Horst | BV Mannheim | 14436 |
| 4 | Schindler, Andreas | BV Mannheim | 14572 |
| Trio Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Lischka, Karin | USC Viernheim | 14318 |
| 2 | Kolbenschlag, Martina | USC Viernheim | 14638 |
| 3 | Gärtner, Brigitte | USC Viernheim | 14218 |
| Trio Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Egner, Petra | USC Viernheim | 14161 |
| 2 | Knoch, Silvia | BV Heidelberg | 14769 |
| 3 | Heckmann, Andrea | BV Heidelberg | 14177 |
| 4 | Elledge, Renate | BV Heidelberg | 14440 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Grewe, Martin | BSV Mannheim | 14649 |
| 2 | Puisis, Rainer | USC Viernheim | 14460 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Blassauer, Helmut | BSV Mannheim | 14395 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Koczor, Alfred | BSV Mannheim | 14351 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Kolbenschlag, Martina | USC Viernheim | 14638 |
| 2 | Gärtner, Brigitte | USC Viernheim | 14218 |
| 3 | Glück, Ingeborg | USC Viernheim | 14622 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Koczor, Angelika | BSV Mannheim | 14585 |
| 2 | Ruff, Erika | BV Heidelberg | 14213 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Weber, Uschi | Inter Mannheim | 14024 |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Griener, Jens | USC Viernheim | 14349 |
| 2 | Rempel, Robert | BSV Mannheim | 14345 |
| Versehrte II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Jung, Peter | USC Viernheim | 14503 |
| Versehrte Damen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Prätorius, Monika | BSV Mannheim | 14707 |
Information über die Seite Baden
Letzte Änderung: Montag, 23. Mai 2016



