Teilnehmer Landesverband Schleswig-Holstein
Triomannschaften
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Buchert, Andreas | BV Kiel | 9185 |
| 2 | Jäger, Ralf | BV Gettorf | 9444 |
| 3 | Ladwig, Carsten | BSV Cosmos Rendsburg | 9022 |
| 4 | Meissner, Dieter | BSV Cosmos Rendsburg | 9305 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Reichert, Heinz | BV Kiel | 9078 |
| 2 | Barwich, Werner | BV Kiel | 19072 |
| 3 | Schmitz, Karl-Friedrich | BV Kiel | 9341 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Bärenwald, Winfried | BSV Cosmos Rendsburg | 9036 |
| 2 | Petersen, Uwe | TSV Oeversee | 9323 |
| 3 | Richter, Reiner | BV Gettorf | 9198 |
| 4 | Winkler, Michael | BV Harksheide | 5784 |
| Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Buchert, Rosemarie | BV Kiel | 9053 |
| 2 | Reichert, Sylvia | BV Kiel | 9115 |
| 3 | Sell, Gabriela | BV Kiel | 9116 |
| 4 | Siegmund, Karin | BV Kiel | 9835 |
| Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Jäger, Beate | BC Fortuna Kiel | 9050 |
| 2 | Fischer, Nicole | BC Fortuna Kiel | 20890 |
| 3 | Schlüter, Andrea | BC Fortuna Kiel | 9054 |
Einzel
| Senioren A | |||
| ldf. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Stürmer, Rolf | BV Harksheide | 5757 |
| Senioren B | |||
| ldf. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Schmitz, Karl-Friedrich | BV Kiel | 9341 |
| Senioren C | |||
| ldf. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Chylo, Miroslav | BV Kiel | 20108 |
| 2 | Barwich, Werner | BV Kiel | 19072 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Buchert, Rosemarie | BV Kiel | 9053 |
| 2 | Jäger, Beate | BV Kiel | 9050 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Sell, Gabriela | BV Kiel | 9116 |
| 2 | Hübner, Christina | BV Blau-Weiss-Lübeck | 9416 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Behrendt, Traute | BV Harksheide | 5774 |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Timm, René | BSV Cosmos Rendsburg | 9039 |
| Versehrte II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Bärenwald, Winfried | BSV Cosmos Rendsburg | 9036 |
| Versehrte Damen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Siegmund, Karin | BV Kiel | 9835 |
| 2 | Meissner-Himmerich, Andrea | BSV Cosmos Rendsburg | 9113 |
Information über die Seite Schleswig-Holstein
Letzte Änderung: Montag, 23. Mai 2016



