Teilnehmer Landesverband Berlin
Triomannschaften
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Schmidt, Christian | Einzelmitglied BBV Berlin | 28322 |
| 2 | Ripske, Dietmar | SG Rotation | 28051 |
| 3 | Meyer, Richard | Einzelmitglied BBV Berlin | 28299 |
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Giedeck, Detlef | Bowling Team 99 | 12506 |
| 2 | Kaczmarek, Christian | Bowling Team 99 | 28473 |
| 3 | Witt, Thomas | Split Happens | 12984 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Wolter, Michael | SG Rotation | 12486 |
| 2 | Beyer, Roland | SG Rotation | 12997 |
| 3 | Stiller, Rainer | SG Rotation | 12807 |
| 4 | Albrecht, Peter | Hansa 74 | 12995 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Bartz, Gerhard | BC Schwarz Weiß | 12134 |
| 2 | Juckel, Wilfried | Einzelmitglied BBV Berlin | 28278 |
| 3 | Vierhufe, Harry | BC Schwarz Weiß | 28567 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Anders, Lothar | Grün Weiß Neukölln | 12682 |
| 2 | Fock, Peter | Grün Weiß Neukölln | 12684 |
| 3 | Kockert, Nobert | Bowling Team 99 | 28480 |
| Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Insinger, Gisela | NSF | 12842 |
| 2 | Müller, Karin | NSF | 12472 |
| 3 | Damm, Gariele | NSF | 12836 |
| Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Albrecht, Sabine | Hansa 74 | 34193 |
| 2 | Greve, Rosemarie | Hansa 74 | 22429 |
| 3 | Stöckel, Monika | Hansa 74 | 12704 |
| 4 | Woche, Ilona | Hansa 74 | 12702 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Meinke, Philip | BSC Kraftwerk | 12493 |
| 2 | Meyer, Richard | Einzelmitglied BBV Berlin | 28299 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Stiller, Rainer | SG Rotation | 12807 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Anders, Lothar | Grün Weiß Neukölln | 12682 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Schröder, Jutta | BHB 2001 | 28635 |
| 2 | Schmidt, Karin | Forsche Kugel | 13570 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Greve, Rosemarie | Hansa 74 | 22429 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Insinger, Gisela | NSF | 12842 |
| 2 | Müller, Karin | NSF | 12427 |
| 3 | Theißen, Monika | Einzelmitglied BBV Berlin | 12809 |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Lindemann, Kevin | BGSV 1900 | 12447 |
| Versehrte II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Krüger, Andreas | Kangaroo´s Club Hohenschönhausen | 12906 |
| Versehrte Damen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Klinke, Melanie | 1.BSV 05 | 13303 |
| 2 | Fenselau, Heike | BSV 2012 | 28667 |
Information über die Seite Berlin
Letzte Änderung: Montag, 23. Mai 2016



