Teilnehmer Landesverband Württemberg
Triomannschaften
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Slama, Uwe | BSV 007 Böblingen | 18032 |
| 2 | Schlingensief, Ralf | BKSV Stuttgart - Nord | 18858 |
| 3 | Urbach, Reiner | BKSV Stuttgart - Nord | 18667 |
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Pflügl, Klaus | BKSV Stuttgart - Nord | 18412 |
| 2 | Marte, Joachim | BKSV Stuttgart - Nord | 18116 |
| 3 | Baierl, Egon | BKSV Stuttgart - Nord | 18074 |
| 4 | Sautter, Holger | BKSV Stuttgart - Nord | 18168 |
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Kehrle, Stefan | BSV 007 Böblingen | 18503 |
| 2 | Gruber, Wolfgang | BSV 007 Böblingen | 18399 |
| 3 | Weidle, Kurt | BSV 007 Böblingen | 29380 |
| 4 | Nietsch, Johann | BSV Tübingen | 18530 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Knöbl, Werner | BSV 007 Böblingen | 18805 |
| 2 | Gerold, Hans | Golden Eagles Weinsberg | 18164 |
| 3 | Stöckl, Bernhard | BSV 007 Böblingen | 18009 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Rau, Dieter | BSF Reutlingen | 18195 |
| 2 | Paitz, Reinhold | BSV Gerlingen | 18063 |
| 3 | Gutzmer, Wolfgang | KV Stuttgart | 18107 |
| Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Stepper, Vera | BSF Reutlingen | 18320 |
| 2 | Sautter, Monika | BKSV Stuttgart - Nord | 18329 |
| 3 | Slama, Angelika | BKSV Stuttgart - Nord | 18684 |
| 4 | Huber, Margit | SV Böblingen | 18659 |
| Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Brecht, Elke | BSV Ludwigsburg | 18191 |
| 2 | Mayer, Susanne | BSV Ludwigsburg | 18401 |
| 3 | Becker, Bärbel | BSV Ludwigsburg | 18038 |
| 4 | Ivanovic, Silvia | BSV Ludwigsburg | 18253 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Slama ,Uwe | BSV 007 Böblingen | 18032 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Gerold, Hans | Golden Eagles Weinsberg | 18164 |
| 2 | Stöckl, Bernhard | BSV 007 Böblingen | 18009 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Eisele, Walter | BKSV Stuttgart - Nord | 18075 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Stepper, Vera | BSF Reulingen | 18320 |
| 2 | Slama, Angelika | BKSV Stuttgart - Nord | 18684 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Huber, Margit | SV Böblingen | 18659 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Frielinghaus, Susanne | BSF Reutlingen | 18361 |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Fetscher, Walter | GSC Ludwigsburg | 29649 |
| Versehrte II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Welker, Tobias | BKSV Stuttgart-Nord | 29633 |
Information über die Seite Württemberg
Letzte Änderung: Montag, 23. Mai 2016



