Teilnehmer Landesverband Hessen
Triomannschaften
| Senioren Trio A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Chalkidis, Anastasios | KBV Kelsterbach | 8190 |
| 2 | Desiderio, Giovanni | KBV Kelsterbach | 8225 |
| 3 | Fernandez, Andres | BV Hanau | 8297 |
| Senioren Trio B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Horne, Barry | BV Hanau | 8566 |
| 2 | Sherman, Ed | BV Blau Gelb Frankfurt | 15190 |
| 3 | Mautz, Bob | TSV 1860 Hanau | 8790 |
| Senioren Trio B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Jantschik, Leo | Mainhattan Bowlers Frankfurt | 33015 |
| 2 | Reuter, Winfried | Mainhattan Bowlers Frankfurt | 15013 |
| 3 | Tambosi, Michael | Mainhattan Bowlers Frankfurt | 15943 |
| 4 | Grieb, Waldemar | Mainhattan Bowlers Frankfurt | 15958 |
| Senioren Trio B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Laun, Werner | KBV Kelsterbach | 8735 |
| 2 | Doffin, Wolfgang | BV 87 Frankfurt | 15675 |
| 3 | Naumann, Hans-Jürgen | BV Blau Gelb Frankfurt | 8874 |
| Senioren Trio C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Lucke, Joachim | ABV Frankfurt | 8759 |
| 2 | Färber, Klaus | BV Hanau | 8283 |
| 3 | Emmerich, Wolfgang | ABV Frankfurt | 8272 |
| Senioren Trio C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Wolf, Harald | BSV Darmstadt | 15757 |
| 2 | Bauer, Hans-Jürgen | KBV Kelsterbach | 15717 |
| 3 | Spiegler, Bernd | 1.BSV Dieburg | 15209 |
| 4 | Hack, Dietmar | Mainhattan Bowlers Frankfurt | 8441 |
| Trio Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Meurer, Sylvia | FTG BC Frankfurt | 8805 |
| 2 | Eylardi, Michaela | FTG BC Frankfurt | 8279 |
| 3 | Beckel, Martina | BV 77 Frankfurt | 8064 |
| Trio Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Sabo, Christine | KBV Kelsterbach | 15051 |
| 2 | Duplois, Petra | KBV Kelsterbach | 8264 |
| 3 | Pelz, Marianne | KBV Kelsterbach | 8931 |
| 4 | Brandes, Gabi | KBV Kelsterbach | 8138 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Jost, Manfred | BV City Frankfurt | 8608 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Buskowiak, Thomas | BV Hanau | 8173 |
| 2 | Kiefer, Michael | KBV Kelsterbach | 8639 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Emmerich, Wolfgang | ABV Frankfurt | 8272 |
| 2 | Fernandez, Andres | BC 67 Hanau | 8297 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Wolf, Klaudia | BV Blau Gelb Frankfurt | 15963 |
| 2 | Sabo, Christine | KBV Kelsterbach | 15051 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Weber, Tassanee | BV Frankfurt West | 14216 |
| 2 | Duplois, Petra | KBV Kelsterbach | 8264 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Gertenbach, Sabine | Mainhattan Bowlers Frankfurt | 15827 |
| 2 | Zwirnmann, Rosi | BC Höchst | 15432 |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Fleischhacker, Michael, | Mainhattan Bowlers Frankfurt | 15935 |
| 2 | Flassig, Roland | BV Höchst | 8323 |
| 3 | Herbig, Frank | BV 95 Phönix Frankfurt | 10243 |
| Versehrte II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Heindl, Manfred | BSV Langen 1983 | 8484 |
| Versehrte Damen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Pelz, Marianne | KBV Kelsterbach | 8931 |
| 2 | Baumann, Gabi | KBV Kelsterbach | 12996 |
| 3 | Heck-Seipel, Lydia | BV Römer Frankfurt | 8471 |
| 4 | Krüger, Tamara | BV Römer Frankfurt | 15500 |
Information über die Seite Hessen
Letzte Änderung: Montag, 9. Mai 2016



