Teilnehmer Landesverband Rheinland-Pfalz
Triomannschaften
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Tscharke, Uwe | BV Moguntia Mainz | 15302 |
| 2 | Hagist, Dieter | BSV Koblenz | 26011 |
| 3 | Lischka, Klaus Uwe | BV Moguntia Mainz | 8750 |
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Feile, Matthias | BSV Koblenz | 26141 |
| 2 | Rurainsky, Michael | BSV Koblenz | 26472 |
| 3 | Barz, Jürgen | BSV Koblenz | 26002 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Schramm, Joachim | BC Chaplin | 26316 |
| 2 | Smith, Rory | BV Mainz | 26065 |
| 3 | Schmidt, Hans-Jürgen | BV Kaiserslautern | 26198 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Wehsolek, Gerd | BV Moguntia Mainz | 26128 |
| 2 | Vogt, Manfred | BV Kaiserslautern | 26167 |
| 3 | Neumann, Peter | BV Kaiserslautern | 26153 |
| Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Schwehm, Gitta | BC Eifel | 26061 |
| 2 | Bauer, Margarete | BSV Koblenz | 26469 |
| 3 | Stein, Erika | BSV Koblenz | 26037 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Tscharke, Uwe | BV Moguntia Mainz | 15302 |
| 2 | Hagist, Dieter | BSV Koblenz | 26011 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Schramm, Joachim | BC Chaplin | 26316 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Neumann, Peter | BV Kaiserslautern | 26153 |
| 2 | Braun, Winfried | BV Mainz | 14109 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Bauer, Margarete | BSV Koblenz | 26469 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Schwehm, Gitta | BC Eifel | 26061 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Stein, Erika | BSV Koblenz | 26037 |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Wehsolek, Gerd | BV Moguntia Mainz | 26128 |
| 2 | Barzen, Kai | BC 99 Ingelheim | 26168 |
Information über die Seite Rheinland-Pfalz
Letzte Änderung: Donnerstag, 14. April 2016



