Teilnehmer Landesverband Bremen
Triomannschaften
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Ohlrogge , Holger | Bowlingunion Bremen | 1025 |
| 2 | Schüttforth , Rolf | Bowlingunion Bremen | 1057 |
| 3 | Ohlrogge , harald | Bowlingunion Bremen | 1033 |
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Wagner , Rainer | SG Stern Bremen | 1457 |
| 2 | Huke , Roland | SG Stern Bremen | 1076 |
| 3 | Blanke , Ralf | SG Stern Bremen | 1561 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Meyer , Hans-Jürgen | Bowlingunion Bremen | 10122 |
| 2 | Schwark , Herbert | SG Stern Bremen | 1050 |
| 3 | Außem , Heinrich-Willy | SG Stern Bremen | 5173 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Kuhlmann , Heiner | Bowlingunion Bremen | 1188 |
| 2 | Bischoff , Manfred | Bowlingunion Bremen | 1395 |
| 3 | Labuske , Helmut | SG Stern | 22798 |
| Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Holtmann , Gabriela | SG Stern Bremen | 1176 |
| 2 | Blanke , Sabine | Bowlingunion Bremen | 1562 |
| 3 | Bischoff , Joanne | Bowlingunion Bremen | 1148 |
| 4 | Labuske , Sabine | SG Stern Bremen | 22799 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Ohlrogge , Holger | BuB | 1025 |
| 2 | Wagner , Rainer | Stern | 1457 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Tiedge , Reinhold | BSV Bremerhaven | 1034 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Außem , Heinrich-Willy | Stern | 5173 |
| 2 | Kuhlmann , Heiner | BuB | 1188 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Blanke , Sabine | BuB | 1562 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Tiedge , Angelika | BSV Brhv. | 1505 |
| 2 | Hilken , Roswitha | BuB | 1060 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Bischoff , Joanne | BuB | 1148 |
| 2 | Kuhlmann , Amanda | BuB | 1189 |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Deede, Bernd | BSV Bremerhaven | 19387 |
Information über die Seite Bremen
Letzte Änderung: Montag, 23. Mai 2016



