Teilnehmer Landesverband Niedersachsen
Triomannschaften
Senioren A | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Peters, Andreas | BSV Braunschweig | 22587 |
2 | Rolle, Martin | BSV Braunschweig | 22602 |
3 | Kühn, Detlev | BSV Braunschweig | 22528 |
Senioren B | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Dähn, Athur | Vegas Bowler Osnabrück | 19137 |
2 | Ahrens, Gerd | MTV Soltau | 19229 |
3 | Pletsch, Dieter | Vegas Bowler Osnabrück | 19216 |
4 | Horstmann, Winfried | Deer Hunters Wolfenbüttel | 22472 |
Senioren B | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Weber, Harald | SV Stöckheim | 22697 |
2 | Dzienziol, Rüdiger | BSV Gleidingen | 31573 |
3 | Eschment, Gerhard | Wolfsburger BV | 22398 |
4 | Schöninger, Horst | BSV Gleidingen | 19083 |
Senioren C | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Horstmann, Claus-Bernd | BV Delmenhorst | 19140 |
2 | Gutmann, Alfred | BSV Braunschweig | 21437 |
3 | Peters, Egon | TUS Haren | 19135 |
4 | Borgward, Dieter | STV Wilhelmshaven | 19021 |
Seniorinnen | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Heinemann, Angelika | ASC Göttingen | 22448 |
2 | Delik, Elke | ASC Göttingen | 31477 |
3 | Wolter, Ute | ASC Göttingen | 22726 |
4 | Becker, Christine | ASC Göttingen | 22336 |
Seniorinnen | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Will, Marion | Heidmühler FC | 19553 |
2 | Hoffmeyer, Angelika | Heidmühler FC | 19520 |
3 | Hochartz, Barbara | Heidmühler FC | 19255 |
4 | Proschek, Christa | ABC Delmenhorst | 19160 |
Einzel
Senioren A | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Krüger, Karsten | SC Diamant Stade | 19549 |
2 | Rolle, Martin | BSV Braunschweig | 22602 |
Senioren B | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Pletsch, Dieter | Vegas Bowler Osnabrück | 19216 |
Senioren C | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Borgward, Dieter | STV Wilhelmshaven | 19021 |
Seniorinnen A | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Helweg, Birgit | Eintracht Hildesheim | 19537 |
Seniorinnen B | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Heinemann, Angelika | ASC Göttingen | 22448 |
2 | Peters, Doris | RASPO Osnabrück | 19184 |
Seniorinnen C | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Becker, Christine | ASC Göttingen | 22339 |
Versehrte
Versehrte I | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Schulz, Rene | GSV Braunschweig | 31619 |
Versehrte II | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Marthof, Joachim | Ochtmisser SV | 19458 |
2 | Pabst, Cord | 1.BV Meteor 77 Hameln | 19344 |
Versehrte Damen | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Ritter, Martina | Deer Hunters Wolfenbüttel | 31612 |
Information über die Seite Niedersachsen
Letzte Änderung: Montag, 2. Mai 2016