Teilnehmer Landesverband Baden
Triomannschaften
| Trio Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | König, Christopher | BSV Mannheim | 14598 |
| 2 | Puisis, Rainer | USC Viernheim | 14460 |
| 3 | Grewe, Martin | BSV Mannheim | 14649 |
| Trio Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Lurk, Stefan | USC Viernheim | 14304 |
| 2 | Stamm, Oliver | USC Viernheim | 19633 |
| 3 | Griener, Jens | USC Viernheim | 14349 |
| Trio Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Kho, Sun Kiem | BV Mannheim | 14567 |
| 2 | Ebel, Willy | BV Mannheim | 14620 |
| 3 | Halter, Günter | BV Mannheim | 14641 |
| Trio Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Riester, Norbert | BV Pforzheim | 14042 |
| 2 | Mohr, Karl-Heinz | TSV Mannheim | 14065 |
| 3 | Dreher, Hans | BV Pforzheim | 14704 |
| 4 | Schindler, Andreas | USC Viernheim | 14572 |
| Trio Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Lischka, Karin | USC Viernheim | 14318 |
| 2 | Kolbenschlag, Martina | USC Viernheim | 14638 |
| 3 | Gärtner, Brigitte | USC Viernheim | 14218 |
| Trio Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Reinhardt, Susanne | USC Viernheim | 30103 |
| 2 | Geiselhardt, Karin | BSV Mannheim | 14521 |
| 3 | Koczor, Angelika | BSV Mannheim | 14585 |
| 4 | Pfister-Jerrentrup, Susan | BSV Mannheim | 14716 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | König, Christopher | BSV Mannheim | 14598 |
| 2 | Puisis, Rainer | USC Viernheim | 14460 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Kho, Sun Kiem | BV Mannheim | 14567 |
| 2 | Ehnert, Bernd | BV Mannheim | 14465 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Fehr, Peter | USC Viernheim | 14027 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Kolbenschlag, Martina | USC Viernheim | 14638 |
| 2 | Lischka, Karin | USC Viernheim | 14318 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Koczor, Angelika | BSV Mannheim | 14585 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Linkenheil, Doris | USC Viernheim | 14541 |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Manke, Volker | USC Viernheim | 14698 |
| Versehrte II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Jung, Peter | USC Viernheim | 14503 |
| Versehrte Damen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Roland, Petra | BV Heidelberg | 14210 |
Information über die Seite Baden
Letzte Änderung: Samstag, 29. April 2017



