Teilnehmer Landesverband Rheinland-Pfalz
Triomannschaften
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Lischka, Klaus Uwe | BV Moguntia Mainz | 08750 |
| 2 | Tscharke, Uwe | BV Moguntia Mainz | 15302 |
| 3 | Haigst, Dieter | BSV Koblenz | 26011 |
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Helfrich, Thomas | BV Kaiserslautern | 26315 |
| 2 | Gottschalk, Alexander | SG Rheinhessen - Pfalz | 26591 |
| 3 | Neumann, Peter | BSV Koblenz | 26153 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Smith, Rory | BV Mainz | 26065 |
| 2 | Schwehm, Josef | BC Eifel | 26062 |
| 3 | Schramm, Joachim | SG Rheinhessen - Pfalz | 26591 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Tscharke, Uwe | BV Moguntia Mainz | 15302 |
| 2 | Lischka, Klaus Uwe | BV Moguntia Mainz | 08750 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Smith, Rory | BV Mainz | 26065 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Neumann, Peter | BSV Koblenz | 26153 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Stranner, Ute | BV Moguntia Mainz | 26536 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Schwehm, Gitta | BC Eifel | 26061 |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Wehsolek, Gerd | BV Moguntia Mainz | 26128 |
| 2 | Reinhard, Dominik | BC Eifel | 26385 |
Information über die Seite Rheinland-Pfalz
Letzte Änderung: Donnerstag, 4. Mai 2017



