Teilnehmer Landesverband Schleswig-Holstein
Triomannschaften
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Stürmer, Rolf | BV Harksheide | 05757 |
| 2 | Ladwig, Carsten | BSV Cosmos Rendsburg | 09022 |
| 3 | Buchert, Andreas | BV Kiel | 09185 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Seul, Michael | BSV Cosmos Rendsburg | 09008 |
| 2 | Schmitz, Karl-Friedrich | BV Kiel | 09341 |
| 3 | Meissner, Siegfried | BSV Cosmos Rendsburg | 09305 |
| 4 | Siegmund, Joachim | BV Kiel | 09865 |
| Senioren B | |||
| fd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Jansen, Uwe | BSV Cosmos Rendsburg | 09034 |
| 2 | Knock, Erhard | BSV Cosmos Rendsburg | 09021 |
| 3 | Asmus, Günter | BSV Cosmos Rendsburg | 09011 |
| 4 | Kurtzner, Peter | BV Harksheide | 09752 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Reichert, Heinz | BV Kiel | 09078 |
| 2 | Meier, Manfred | BSV Cosmos Rendsburg | 09023 |
| 3 | Barwich, Werner | BV Kiel | 19072 |
| Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Sell, Gabriela | BV Kiel | 09116 |
| 2 | Reichert, Sylvia | BV Kiel | 09115 |
| 3 | Buchert, Rosemarie | BV Kiel | 09053 |
| 4 | Siegmund, Karin | BV Kiel | 09835 |
Einzel
| Senioren A | |||
| ldf. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Sievers, Ulf | TSV Kücknitz | 09139 |
| Senioren B | |||
| ldf. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Seul, Michael | BSV Cosmos Rendsburg | 09008 |
| Senioren C | |||
| ldf. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Barwich, Werner | BV Kiel | 19072 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Masawat, Jamnong | BV Harksheide | 09302 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Buchert, Rosemarie | BV Kiel | 09053 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Bärenwald, Gerda | BSV Cosmos Rendsburg | 09037 |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Timm, René | TSV Oeversee | 09039 |
| Versehrte II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Bärenwald, Winfried | BSV Cosmos Rendsburg | 09036 |
| Versehrte Damen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Schneider, Maike | BV Blau Weiss | 09712 |
| 2 | Siegmund, Karin | BV Kiel | 09835 |
Information über die Seite Schleswig-Holstein
Letzte Änderung: Dienstag, 28. März 2017



