Teilnehmer Landesverband Berlin
Triomannschaften
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Vetter, Robert | BSC Kraftwerk Berlin | 12499 |
| 2 | Ripske, Dietmar | SG Rotation | 28051 |
| 3 | Schmdit, Christian | BBV | 28232 |
| 4 | Meyer, Richard | BBV | 28299 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Wolter, Michael | SG Rotation | 12486 |
| 2 | Stiller, Rainer | SG Rotation | 12807 |
| 3 | Beyer, Roland | SG Rotation | 12997 |
| 4 | Albrecht, Peter | Hansa 74 | 12995 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Bartz, Gerhard | BC Schwarz Weiß | 12134 |
| 2 | Juckel, Wilfried | BBV | 28278 |
| 3 | Vierhufe, Harry | Team Arena Berlin | 28567 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Anders, Lothar | Grün Weiß Neukölln | 12682 |
| 2 | Fock, Peter | Grün Weiß Neukölln | 12684 |
| 3 | Kockert, Nobert | Bowling Team 99 | 28480 |
| Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Insinger, Gisela | Neuköllner Sportfreunde | 12842 |
| 2 | Albrecht, Sabine | Hansa 74 | 34193 |
| 3 | Neubüser, Kerstin | Neuköllner Sportfreunde | 28007 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Kreutz, Jens | SG Rotation | 12665 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Stiller, Rainer | SG Rotation | 12807 |
| 2 | Witt, Thomas | Split Happens | 12984 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Giedeck, Detlef | Bowling Team 99 | 12506 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Neubüser, Kerstin | Neuköllner Sportfreunde | 28007 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Albrecht, Sabine | Hansa 74 | 34193 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Insinger, Gisela | Neuköllner Sportfreunde | 12842 |
| 2 | Gorzelniak, Annemarie | Neuköllner Sportfreunde | 12840 |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Lindemann, Kevin | BB-Universal | 12447 |
| 2 | Opitz, Dirk | Hansa 74 | 28116 |
| Versehrte II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Siering, Horst | Grün Weiß Neukölln | 12061 |
| 2 | Krüger, Andreas | Berliner Bowling Verband e.V. | 12906 |
| Versehrte Damen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Zessin, Petra | Berliner Bowling Füchse | 12629 |
| 2 | Fenselau, Heike | BSV Berlin 2012 | 28667 |
| 3 | Hoffmann, Irene | BSV Berlin 2012 | 28341 |
Information über die Seite Berlin
Letzte Änderung: Samstag, 20. Mai 2017



