Teilnehmer Landesverband Württemberg
Triomannschaften
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Fletscher, Walter | BKSV Stuttgart-Nord | 29649 |
| 2 | Stepper, Karlheinz | BKSV Stuttgart-Nord | 18384 |
| 3 | Sautter, Holger | BKSV Stuttgart-Nord | 18168 |
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Baierl, Egon | BKSV Stuttgart-Nord | 18074 |
| 2 | Schlingensief, Ralf | BKSV Stuttgart-Nord | 18858 |
| 3 | Marte, Joachim | BKSV Stuttgart-Nord | 18116 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Keller, Herbert | BSV Esslingen | 29581 |
| 2 | Decker, Eberhard | BSV Esslingen | 18175 |
| 3 | Richter, Ricardo | BSV Esslingen | 18966 |
| 4 | Dawideck, Ralf | BSV Esslingen | 29185 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Gerold, Hans | Golden Eagles Weinsberg | 18164 |
| 2 | Hirth, Joachim | BSV 007 Böblingen | 18691 |
| 3 | Stöckl, Bernhard | BSV 007 Böblingen | 18009 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Blaser, Marcel | KV Stuttgart | 18853 |
| 2 | Kapp, Manfred | KV Stuttgart | 18108 |
| 3 | Sehn, Dietmar | KV Stuttgart | 18069 |
| 4 | Kimmerle, Werner | KV Stuttgart | 18169 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Rau, Dieter | BSF Reutlingen | 18195 |
| 2 | Staiber, Wolfgang | BF Aalen | 18171 |
| 3 | Paitz, Reinhold | BSV Gerlingen | 18063 |
| Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Stepper, Vera | BKSV Stuttgart-Nord | 18320 |
| 2 | Sautter, Monika | BKSV Stuttgart-Nord | 18329 |
| 3 | Slama Angelika | BKSV Stuttgart-Nord | 18684 |
| 4 | Randecker, Erika | BKSV Stuttgart-Nord | 18306 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Marte, Joachim | BSKV Stittgart-Nord | 18116 |
| 2 | Kuhn, Michael | SV Fellbach | 18730 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Baierl, Egon | BSKV Stuttgart-Nord | 18074 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Staiber, Wolfgang | BF Aalen | 18171 |
| 2 | Rau, Dieter | BSF Reutlingen | 18195 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Stepper, Vera | BSF Reulingen | 18320 |
| 2 | Slama, Angelika | BKSV Stuttgart - Nord | 18684 |
| 3 | Randecker, Erika | BSKV Stuttgart-Nord | 18306 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Huber, Margit | SV Böblingen | 18659 |
| 2 | Göbel, Gabi | BSKV Stuttgart-Nord | 18236 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Becker, Bärbel | BSV Ludwigsburg | 18038 |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Fetscher, Walter | BKSV Stuttgart-Nord | 29649 |
| Versehrte II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Welker, Tobias | BKSV Stuttgart-Nord | 29633 |
| 2 | Seilbold, Bernd | BSV 007 Böblingen | 18634 |
Information über die Seite Württemberg
Letzte Änderung: Sonntag, 12. Mai 2019



