Teilnehmer Landesverband Hessen
Triomannschaften
| Senioren Trio A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Fernandez, Andres | BV Hanau | 08297 |
| 2 | Desiderio, Giovanni | KBV Kelsterbach | 08225 |
| 3 | Chalkidis, Anastasios | KBV Kelsterbach | 08190 |
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Stephan, Peter | BV Hanau | 15238 |
| 2 | Mautz, Robert | BV Hanau | 08790 |
| 3 | Staab, Manfred | BV Hanau | 15215 |
| Senioren Trio B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Laun, Werner | 1.BV Kelsterbach | 08735 |
| 2 | Naumann, Hans-Jürgen | BV Blau Gelb Frankfurt | 08874 |
| 3 | Geretshauser, Kurt | BV Frankfurt West | 08388 |
| Senioren Trio C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Lucke, Joachim | ABV Frankfurt | 08759 |
| 2 | Färber, Klaus | BV Hanau | 08283 |
| 3 | Emmerich, Wolfgang | ABV Frankfurt | 08272 |
| Senioren Trio C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Wolf, Harald | BSV Darmstadt | 15757 |
| 2 | Bauer, Hans-Jürgen | KBV Kelsterbach | 15717 |
| 3 | Spiegler, Bernd | 1.BSV Dieburg | 15209 |
| 4 | Hack, Dietmar | Mainhattan Bowlers Frankfurt | 8441 |
| Trio Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Meurer, Sylvia | BC FTG Frankfurt | 08805 |
| 2 | Eylardi, Michaela | BC FTG Frankfurt | 08279 |
| 3 | Beckel, Martina | BV 77 Frankfurt | 08064 |
| Trio Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Brandes, Gabi | 1.BV Kelsterbach | 08138 |
| 2 | Knischewski, Petra | BV Blau Gelb Frankfurt | 08663 |
| 3 | Pelz, Marianne | 1.BV Kelsterbach | 08931 |
| 4 | Sabo, Christine | 1.BV Kelsterbach | 15051 |
| Trio Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Hüllenhütter, Claudia | BC Cosmos Wiesbaden | 10022 |
| 2 | Long, Diana | BC Cosmos Wiesbaden | 08753 |
| 3 | Steul. Susan | BC Cosmos Wiesbaden | 15240 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Chalkidis, Anastaios | KBV Kelsterbach | 08190 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Naumann, Hans-Jürgen | BV Blau Gelb Frankfurt | 08874 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Färber, Klaus | BV Hanau | 08283 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Brandes, Gabi | 1.BV Kelsterbach | 08138 |
| 2 | Schulz, Michaela | BV Citystrikers Kassel | 15865 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Beckel, Martina | BV 77 Frankfurt | 08064 |
| 2 | Eylardi, Michaela | BC FTG Frankfurt | 08279 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Kischewski, Petra | BV Blau Gelb Frankfurt | 08663 |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Herbig, Frank | BV 95 Phönix Frankfurt | 10243 |
| 2 | Hüllenhütter, Wolfgang | BV Blau Gelb Frankfurt | 08571 |
| Versehrte II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Heindl, Manfred | BSV Langen 1983 | 8484 |
| Versehrte Damen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Baumann, Gabi | KBV Kelsterbach | 12996 |
| 2 | Heck-Seipel, Lydia | BV Römer Frankfurt | 08471 |
| 3 | Krüger, Tamara | BV Römer Frankfurt | 15500 |
Information über die Seite Hessen
Letzte Änderung: Montag, 8. Mai 2017



