Teilnehmer Landesverband Bremen
Triomannschaften
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Deede, Bernd | BSV Bremerhaven | 19387 |
| 2 | Arendt, Peter | SG Stern Bremen | 01087 |
| 3 | Blanke, Ralf | SG Stern Bremen | 01561 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Labuske, Helmut | SG Stern Bremen | 22798 |
| 2 | Bischoff, Manfred | SG Stern Bremen | 01395 |
| 3 | Mudder, Bernd | SG Stern Bremen | 01058 |
| 4 | Hilken, Wilfried | SG Stern Bremen | 01003 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Meyer, Hans-Jürgen | Bowlingunion Bremen | 10122 |
| 2 | Schwark, Herbert | SG Stern Bremen | 01050 |
| 3 | Außem, Heinrich-Willy | SG Stern Bremen | 05173 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Kuhlmann, Heiner | Bowlingunion Bremen | 01188 |
| 2 | Hoffmann, Klaus | Bowlingunion Bremen | 01521 |
| 3 | Riesmeyer, Helmut | Bowlingunion Bremen | 01006 |
| Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Blanke , Sabine | Bowlingunion Bremen | 01562 |
| 2 | Labuske , Sabine | SG Stern Bremen | 22799 |
| 3 | Bischoff, Joanne | Bowlingunion Bremen | 01148 |
| 4 | Kuhlmann, Amanda | Bowlingunion Bremen | 01189 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Ohlrogge, Holger | Bowlingunion Bremen | 01025 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Ohlrogge, Harald | Bowlingunion Bremen | 01033 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Außem, Heinrich-Willy | SG Stern Bremen | 05173 |
| 2 | Mudder, Bernd | Bowlinguniorn Bremen | 01058 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Völkl-Brandt, Bianca | Bowlingunion Bremen | 01110 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Hilken, Roswitha | Bowlingunion Bremen | 01060 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Bischoff, Joanne | Bowlingunion Bremen | 01148 |
| 2 | Kuhlmann, Amanda | Bowilngunion Bremen | 01189 |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Deede, Bernd | BSV Bremerhaven | 19387 |
| 2 | Hilken, Wilfried | SG Stern Bremen | 01003 |
| Versehrte Damen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Rößler, Daniela | Bowlingunion Bremen | 31158 |
Information über die Seite Bremen
Letzte Änderung: Donnerstag, 18. Mai 2017



