Teilnehmer Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Triomannschaften
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Görs, Detef | 1.Stralsunder BC | 06785 |
| 2 | Gickel, Ralf | BC Pinschoner Rostock | 06071 |
| 3 | Präckel, Bodo | 1.Stralsunder BC | 06217 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Lobsch, Peter | 1.Stralsunder BC | 06613 |
| 2 | Kasten, Uwe | 1.Stralsunder BC | 06566 |
| 3 | Sonnberg, Rainer | Schweriner BV | 06276 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Bakemeier, Karl-Heinz | ESV Turbine Rostock | 06007 |
| 2 | Wachs, Günther | ESV Turbine Rostock | 06302 |
| 3 | Schoof, Dieter | ESV Turbine Rostock | 06257 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Mahnke, Edgar | BC Pinschoner Rostock | 06794 |
| 2 | Pieplow, Wolfgang | BC Pinschoner Rostock | 06205 |
| 3 | Franke, Norbert | BC Pinschoner Rostock | 06058 |
| Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Laabs. Christine | ESV Turbine Rostock | 06375 |
| 2 | Schumann, Petra | ESV Turbine Rostock | 06408 |
| 3 | Grünwald, Gabriela | ESV Turbine Rostock | 06349 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Diedrich, Bernd | BC Pinschoner Rostock | 06042 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Sonnberg, Rainer | Schweriner BV | 06276 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Schmidt. Rainer | Malchower SV | 13472 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Laabs, Christine | ESV Turbine Rostock | 06375 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Gickel, Petra | BC Pinschoner Rostock | 06346 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Ehmann, Gerlinde | Malchower SV | 06339 |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Ahrenberg, Paul | BC Schwerin | 06001 |
| Versehrte II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Präkel, Bodo | 1.Stralsunder BC | 06217 |
| 2 | Heinrich, Frank | BCX Schwerin | 06097 |
Information über die Seite Mecklenburg-Vorpommern
Letzte Änderung: Donnerstag, 20. April 2017



