Tabelle nach dem 1.Spieltag vom 23./24.09.2017
| Platz | Team | Punkte: | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Gesamt |
| 01 | BSC Kraftwerk Berlin | 22 | 12 | 10 | 6823 | 36 | 189,53 |
| 02 | BC FTG Frankfurt | 22 | 14 | 08 | 6730 | 36 | 186,94 |
| 03 | Radschläger Düsseldorf 1 | 19 | 12 | 07 | 6697 | 36 | 186,03 |
| 04 | Mein Bowlingshop - Roma Bowlers | 16 | 10 | 06 | 6650 | 36 | 184,72 |
| 05 | BV 77 Frankfurt | 15 | 06 | 09 | 6818 | 36 | 189,39 |
| 06 | VFL Wolfsburg | 15 | 10 | 05 | 6613 | 36 | 183,69 |
| 07 | Lucky Strikers Regensburg | 14 | 10 | 04 | 6482 | 36 | 180,06 |
| 08 | BC Royal Viernheim | 10 | 08 | 02 | 6222 | 36 | 172,83 |
| 09 | BC Vest Recklinghausen | 09 | 06 | 03 | 6435 | 36 | 178,75 |
| 10 | BSRK 1883 Brandenburg | 03 | 02 | 01 | 6115 | 36 | 169,86 |
Information über die Seite 1. Spieltag
Letzte Änderung: Dienstag, 10. Oktober 2017



