Abschlusstabelle Saison 1976/77
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
|---|---|---|---|
| 1 | BC Schwarz-Gelb Hamburg | 110 | 42 840 |
| 2 | BC Alster Hamburg | 106 | 42 842 |
| 3 | Hanseat Hamburg | 106 | 42 720 |
| 4 | BC Strike Ritter Kiel | 106 | 42 705 |
| 5 | BC Bremen | 90 | 42 148 |
| 6 | BC Bremer Schlüssel | 84 | 42 065 |
| 7 | 1. KBC Ostsee Kiel | 76 | 41 866 |
| 8 | 1. BSC Hannover | 70 | 41 499 |
| 9 | BC Hein Mück Bremerhaven | 70 | 41 299 |
| 10 | BC Hanseat Bremerhaven | 62 | 41 250 |
Information über die Seite Saison 1976/77
Letzte Änderung: Montag, 24. September 2012



