Abschlusstabelle Saison 1979/80
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz Weiß Hannover | 30 : 6 | 50 403 |
| 2 | BC Alster Hamburg | 30 : 6 | 49 633 |
| 3 | BC Bremen | 24 : 12 | 48 936 |
| 4 | BC Hanseaten Bremerhaven | 24 : 12 | 48 368 |
| 5 | BC Fortuna Bremerhaven | 18 : 18 | 47 567 |
| 6 | 1. BSC Hannover II | 16 : 20 | 47 371 |
| 7 | BC Strike Ritter Kiel | 14 : 22 | 47 666 |
| 8 | BC Schwarz-Gelb Hamburg | 10 : 26 | 47 083 |
| 9 | BSC Olympia Kiel | 8 : 28 | 46 720 |
| 10 | BC Condor Hamburg | 6 : 30 | 46 581 |
Information über die Seite Saison 1979/80
Letzte Änderung: Montag, 24. September 2012



