Abschlusstabelle Saison 1978/79
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
---|---|---|---|
1 | BC Hanse Hamburg | 24 : 12 | 37 079 |
2 | VfL Wolfsburg | 24 : 12 | 35 749 |
3 | BC Goldene 10 Bremerhaven | 22 : 14 | 36 922 |
4 | BC Hannover | 22 : 14 | 35 773 |
5 | Waterkant Bremerhaven | 18 : 18 | 36 829 |
6 | Sprotten Kiel | 18 : 18 | 35 717 |
7 | Rot Weiß Bremen | 18 : 18 | 35 543 |
8 | Jumbo Hamburg | 16 : 20 | 35 479 |
9 | 1. BSC Hannover II | 14 : 22 | 35 823 |
10 | BC Strike Kiel | 4 : 32 | 34 511 |
Information über die Seite Saison 1978/79
Letzte Änderung: Sonntag, 7. Oktober 2012