Abschlusstabelle Saison 1979/80
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
|---|---|---|---|
| 1 | BSC Kraftwerk Berlin | 30 : 6 | 49 715 |
| 2 | Reinickendorfer Füchse Berlin | 22 : 14 | 48 852 |
| 3 | Moabit 20 Berlin | 22 : 14 | 48 354 |
| 4 | Fortuna Südost Berlin | 20 : 16 | 48 565 |
| 5 | The Splits Berlin | 20 : 16 | 48 417 |
| 6 | BC Weltkugel Berlin | 20 : 16 | 48 401 |
| 7 | NSF Berlin | 18 : 18 | 47 994 |
| 8 | Blau-Weiß Berlin | 18 : 18 | 47 103 |
| 9 | 1. BBC 26 Berlin | 8 : 28 | 47 518 |
| 10 | Schwarz Weiß Berlin | 2 : 34 | 47 032 |
Information über die Seite Saison 1979/80
Letzte Änderung: Sonntag, 19. August 2012



