Abschlusstabelle Saison 1974/75
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
---|---|---|---|
1 | Condor Augsburg | 120 | 43 175 |
2 | Panther Ingolstadt | 118 | 42 955 |
3 | BC Münchner Kindl | 100 | 42 784 |
4 | Bayerland München | 90 | 42 410 |
5 | Ratisbona Regensburg | 90 | 42 279 |
6 | Eintracht München | 85 | 41 979 |
7 | Nürnberger Trichter | 76 | 41 986 |
8 | Viktoria München | 76 | 41 238 |
9 | Maxfeld Nürnberg | 71 | 41 644 |
10 | BC Berchtesgaden | 57 | 41 449 |
Information über die Seite Saison 1974/75
Letzte Änderung: Sonntag, 2. September 2012