Abschlusstabelle Saison 1977/78
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
|---|---|---|---|
| 1 | Condor Augsburg | 125 | 44 051 |
| 2 | Bayernland München | 120 | 43 849 |
| 3 | Fortuna Nürnberg | 117 | 43 669 |
| 4 | Panther Ingolstadt | 94 | 42 904 |
| 5 | Alt Nürnberg | 84 | 42 667 |
| 6 | Viktoria München | 83 | 42 673 |
| 7 | BC Münchner Kindl | 74 | 42 298 |
| 8 | Eintracht München | 74 | 42 139 |
| 9 | Leu Nürnberg | 63 | 42 204 |
| 10 | Ratisbona Regensburg | 47 | 41 342 |
Information über die Seite Saison 1977/78
Letzte Änderung: Sonntag, 2. September 2012



