Abschlusstabelle Saison 1979/80
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
---|---|---|---|
1 | OBC Stuttgart-Nord | 28 : 8 | 48 922 |
2 | Olympia Stuttgart-Nord | 20 : 16 | 48 770 |
3 | BSC Stuttgart | 20 : 16 | 48 551 |
4 | Bowlingfreunde Ludwigsburg | 20 : 16 | 48 115 |
5 | BCT Stuttgart-Nord II | 19 : 17 | 47 672 |
6 | BC Stuttgart | 18 : 18 | 47 985 |
7 | BC Gerlingen | 17 : 19 | 48 879 |
8 | BSO Stuttgart | 16 : 20 | 48 025 |
9 | IBM Club Sindelfingen | 14 : 22 | 47 846 |
10 | BC Weilimdorf | 8 : 28 | 47 634 |
Information über die Seite Saison 1979/80
Letzte Änderung: Samstag, 8. September 2012