Tabelle nach dem 1. Spieltag am 16. September 2012
| Platz | Team | Punkte | Punkte | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radschläger Düsseldorf | 21 | 12 | 9 | 6776 | 36 | 188,22 |
| 2 | BV 77 Frankfurt | 20 | 10 | 10 | 6917 | 36 | 192,14 |
| 3 | Royal Viernheim | 20 | 12 | 8 | 6713 | 36 | 186,47 |
| 4 | VFL Wolfsburg | 20 | 14 | 6 | 6655 | 36 | 184,86 |
| 5 | Lucky Striker Regensburg | 18 | 14 | 4 | 6518 | 36 | 181,06 |
| 6 | BSC Kraftwerk Berlin | 15 | 8 | 7 | 6706 | 36 | 186,28 |
| 7 | BHB 2001 Berlin I | 9 | 4 | 5 | 6564 | 36 | 182,33 |
| 8 | BSRK 1883 Brandenburg | 9 | 6 | 3 | 6480 | 36 | 180,00 |
| 9 | BC FTG Frankfurt | 8 | 6 | 2 | 6368 | 36 | 176,89 |
| 10 | BC 2000 Aschaffenburg | 5 | 4 | 1 | 6092 | 36 | 169,22 |
Information über die Seite 1. Spieltag
Letzte Änderung: Donnerstag, 20. September 2012



