Rangliste nach dem 6. Spieltag am 17. Februar 2013
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pöppler, Birgit | 11.546 | 54 | 213,81 | 260 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 2 | Manico, Bigi | 1.856 | 9 | 206,22 | 258 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 3 | Gross, Ivonne | 1.826 | 9 | 202,89 | 216 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 4 | Göbel - Janka, Michaela | 6.666 | 33 | 202,00 | 246 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 5 | Gabel, Janine-Manuela | 6.652 | 33 | 201,58 | 256 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 6 | Sommer, Cindy | 7.850 | 39 | 201,28 | 264 | BSRK 1883 | BRA |
| 7 | Steh, Sarah | 9.426 | 47 | 200,55 | 255 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 8 | Geißler, Nadine | 1.804 | 9 | 200,44 | 237 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 9 | Laub, Sabrina | 10.417 | 52 | 200,33 | 268 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 10 | Hulsch, Tina | 10.721 | 54 | 198,54 | 247 | BSRK 1883 | BRA |
| 11 | Cuva, Tanya | 10.392 | 53 | 196,08 | 279 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 12 | Timter, Vanessa | 8.029 | 41 | 195,83 | 257 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 13 | Beuthner, Laura | 10.133 | 52 | 194,87 | 245 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 14 | Barth, Jeannine | 9.546 | 49 | 194,82 | 241 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 15 | Degenhardt, Lea | 9.337 | 48 | 194,52 | 269 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 16 | Rozek, Jennifer | 10.073 | 52 | 193,71 | 247 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 17 | Pöppler, Bianca | 10.459 | 54 | 193,69 | 268 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 18 | Visser, Jolanda | 8.903 | 46 | 193,54 | 238 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 19 | Kabowski, Lisa | 8.897 | 46 | 193,41 | 248 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 20 | Rieger, Juliane | 10.169 | 53 | 191,87 | 258 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 21 | Pfeifer, Anke | 9.759 | 51 | 191,35 | 257 | BSRK 1883 | BRA |
| 22 | Filor, Alexandra | 7.067 | 37 | 191,00 | 234 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 23 | Kolbenschlag, Martina | 9.714 | 51 | 190,47 | 274 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 24 | Heberle, Nicole | 9.711 | 51 | 190,41 | 226 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 25 | Kretschmann, Katrin | 7.589 | 40 | 189,73 | 244 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 26 | Matz, Sandra | 7.350 | 39 | 188,46 | 234 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 27 | Lischka, Karin | 10.158 | 54 | 188,11 | 233 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 28 | Ribguth, Janin | 8.648 | 46 | 188,00 | 237 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 29 | Stamer, Luise | 9.384 | 50 | 187,68 | 247 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 30 | Schmitz, Melanie | 6.001 | 32 | 187,53 | 235 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 31 | Uhlich, Sonja | 8.432 | 45 | 187,38 | 256 | BSRK 1883 | BRA |
| 32 | Theissen, Tanja | 9.357 | 50 | 187,14 | 237 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 33 | Lazar, Shirley | 7.484 | 40 | 187,10 | 246 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 34 | Tenscher, Lisa | 7.625 | 41 | 185,98 | 245 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 35 | Hügin, Chantal | 2.971 | 16 | 185,69 | 243 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 36 | Grabowski, Sabrina | 5.369 | 29 | 185,14 | 237 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 37 | Melching, Janin | 8.108 | 44 | 184,27 | 226 | BC 2000 Aschaffenburg | HES |
| 38 | Höpfner, Claudia | 8.445 | 46 | 183,59 | 237 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 39 | Schütz, Martina | 7.150 | 39 | 183,33 | 277 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 40 | Heeg, Renate | 9.893 | 54 | 183,20 | 246 | BC 2000 Aschaffenburg | HES |
| 41 | Mießner, Joana | 4.929 | 27 | 182,56 | 257 | BSRK 1883 | BRA |
| 42 | Kirsch, Tina | 7.298 | 40 | 182,45 | 217 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 43 | Petersen, Saskia | 2.551 | 14 | 182,21 | 247 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 44 | Bauer, Svenja | 2.543 | 14 | 181,64 | 228 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 45 | Gäbler, Tanja | 6.512 | 36 | 180,89 | 243 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 46 | Hauchwitz, Kathy | 6.330 | 35 | 180,86 | 266 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 47 | Hehl, Ruth | 179 | 1 | 179,00 | 179 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 48 | Heine, Klaudija | 6.765 | 38 | 178,03 | 238 | BC 2000 Aschaffenburg | HES |
| 49 | Beckel, Martina | 2.845 | 16 | 177,81 | 214 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 50 | Häring, Ines | 7.465 | 42 | 177,74 | 224 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 51 | Rifinius, Nadja | 9.241 | 52 | 177,71 | 289 | BC 2000 Aschaffenburg | HES |
| 52 | Salaw, Stefanie | 7.205 | 41 | 175,73 | 222 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 53 | Plettke, Amrei | 2.440 | 14 | 174,29 | 203 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 54 | Sawicki, Claudia | 5.750 | 33 | 174,24 | 246 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 55 | Dolinsek, Mojca | 2.605 | 15 | 173,67 | 202 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 56 | Heeg, Sonja | 2.424 | 14 | 173,14 | 215 | BC 2000 Aschaffenburg | HES |
| 57 | Oberkersch, Teresa | 2.032 | 12 | 169,33 | 211 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 58 | Rohr, Denise | 1.495 | 9 | 166,11 | 191 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 59 | Gärtner, Brigitte | 807 | 5 | 161,40 | 185 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 60 | Wiederhold, Ann-Kathrin | 742 | 5 | 148,40 | 196 | BC 2000 Aschaffenburg | HES |
| 61 | Frobenius, Romina | 1.130 | 9 | 125,56 | 168 | BC 2000 Aschaffenburg | HES |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 17. Februar 2013



