Rangliste 4. Spieltag 24./25. November 2012 in Berlin
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club / Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Degenhardt, Lea | 1.538 | 7 | 219,71 | 269 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 2 | Pöppler, Birgit | 1.959 | 9 | 217,67 | 254 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 3 | Rozek, Jennifer | 1.849 | 9 | 205,44 | 247 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 4 | Sommer, Cindy | 1.778 | 9 | 197,56 | 229 | BSRK 1883 | BRA |
| 5 | Göbel - Janka, Michaela | 1.721 | 9 | 191,22 | 211 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 6 | Matz, Sandra | 1.144 | 6 | 190,67 | 234 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 7 | Stamer, Luise | 1.716 | 9 | 190,67 | 212 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 8 | Cuva, Tanya | 1.714 | 9 | 190,44 | 224 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 9 | Grabowski, Sabrina | 1.137 | 6 | 189,50 | 222 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 10 | Timter, Vanessa | 1.705 | 9 | 189,44 | 213 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 11 | Melching, Janin | 1.704 | 9 | 189,33 | 226 | BC 2000 Aschaffenburg | HES |
| 12 | Beuthner, Laura | 1.704 | 9 | 189,33 | 216 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 13 | Filor, Alexandra | 1.513 | 8 | 189,13 | 215 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 14 | Hulsch, Tina | 1.695 | 9 | 188,33 | 230 | BSRK 1883 | BRA |
| 15 | Kretschmann, Katrin | 1.691 | 9 | 187,89 | 244 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 16 | Laub, Sabrina | 1.689 | 9 | 187,67 | 229 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 17 | Schmitz, Melanie | 1.685 | 9 | 187,22 | 214 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 18 | Barth, Jeannine | 1.680 | 9 | 186,67 | 237 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 19 | Hauchwitz, Kathy | 1.305 | 7 | 186,43 | 266 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 20 | Plettke, Amrei | 557 | 3 | 185,67 | 202 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 21 | Rieger, Juliane | 1.661 | 9 | 184,56 | 239 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 22 | Pöppler, Bianca | 1.657 | 9 | 184,11 | 214 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 23 | Lazar, Shirley | 1.284 | 7 | 183,43 | 203 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 24 | Höpfner, Claudia | 1.647 | 9 | 183,00 | 213 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 25 | Pfeifer, Anke | 1.639 | 9 | 182,11 | 249 | BSRK 1883 | BRA |
| 26 | Heeg, Renate | 1.635 | 9 | 181,67 | 199 | BC 2000 Aschaffenburg | HES |
| 27 | Kabowski, Lisa | 1.265 | 7 | 180,71 | 222 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 28 | Lischka, Karin | 1.624 | 9 | 180,44 | 208 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 29 | Kirsch, Tina | 1.263 | 7 | 180,43 | 201 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 30 | Heberle, Nicole | 1.613 | 9 | 179,22 | 214 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 31 | Tenscher, Lisa | 1.248 | 7 | 178,29 | 198 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 32 | Beckel, Martina | 1.246 | 7 | 178,00 | 198 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 33 | Salaw, Stefanie | 1.059 | 6 | 176,50 | 202 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 34 | Hügin, Chantal | 1.234 | 7 | 176,29 | 243 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 35 | Sawicki, Claudia | 1.407 | 8 | 175,88 | 246 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 36 | Häring, Ines | 1.561 | 9 | 173,44 | 204 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 37 | Theissen, Tanja | 1.560 | 9 | 173,33 | 193 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 38 | Bauer, Svenja | 337 | 2 | 168,50 | 188 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 39 | Rifinius, Nadja | 1.510 | 9 | 167,78 | 193 | BC 2000 Aschaffenburg | HES |
| 40 | Kolbenschlag, Martina | 1.171 | 7 | 167,29 | 192 | BC Royal Viernheim | BAD |
| 41 | Schütz, Martina | 1.001 | 6 | 166,83 | 186 | FTG-BC Frankfurt | HES |
| 42 | Mießner, Joana | 1.492 | 9 | 165,78 | 201 | BSRK 1883 | BRA |
| 43 | Visser, Jolanda | 497 | 3 | 165,67 | 180 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW |
| 44 | Ribguth, Janin | 813 | 5 | 162,60 | 189 | VfL Wolfsburg | NDS |
| 45 | Gäbler, Tanja | 483 | 3 | 161,00 | 178 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 46 | Heine, Klaudija | 1.444 | 9 | 160,44 | 184 | BC 2000 Aschaffenburg | HES |
| 47 | Steh, Sarah | 475 | 3 | 158,33 | 168 | BV 77 Frankfurt | HES |
| 48 | Dolinsek, Mojca | 295 | 2 | 147,50 | 150 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
| 49 | Rohr, Denise | 289 | 2 | 144,50 | 152 | BC Royal Viernheim | BAD |
Information über die Seite 4. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 25. November 2012



