Abschlusstabelle nach dem 6. Spiel am 13. Juni 2014
| Pos | Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | ||||||||
| Jenny Wegner | 230 | 209 | 213 | 279 | 259 | 213 | 1403 | 233,8 | |
| Ida Andersson | 205 | 252 | 212 | 187 | 235 | 221 | 1312 | 218,7 | |
| Sandra Andersson | 197 | 205 | 190 | 203 | 246 | 204 | 1245 | 207,5 | |
| Joline Persson Planefors | 214 | 193 | 202 | 204 | 214 | 216 | 1243 | 207,2 | |
| Isabelle Hultin | 219 | 179 | 158 | 203 | 225 | 205 | 1189 | 198,2 | |
| 1065 | 1038 | 975 | 1076 | 1179 | 1059 | 6392 | 213,1 | ||
| 2 | England | ||||||||
| Jo Allsebrook | 236 | 172 | 204 | 204 | 256 | 246 | 1318 | 219,7 | |
| Autum Chamberlain | 227 | 221 | 207 | 196 | 194 | 266 | 1311 | 218,5 | |
| Lisa John | 246 | 225 | 204 | 199 | 203 | 213 | 1290 | 215,0 | |
| Hayley White | 215 | 204 | 212 | 193 | 210 | 184 | 1218 | 203,0 | |
| Hayley Rumkee | 0 | 0 | 0 | 207 | 243 | 225 | 675 | 225,0 | |
| Danni Hopcroft | 174 | 160 | 208 | 0 | 0 | 0 | 542 | 180,7 | |
| 1098 | 982 | 1035 | 999 | 1106 | 1134 | 6354 | 211,8 | ||
| 3 | Germany | ||||||||
| Birgit Pöppler | 246 | 243 | 216 | 206 | 191 | 225 | 1327 | 221,2 | |
| Patricia Luoto | 203 | 231 | 212 | 255 | 220 | 167 | 1288 | 214,7 | |
| Nadine Geißler | 182 | 205 | 213 | 216 | 234 | 196 | 1246 | 207,7 | |
| Laura Beuthner | 177 | 241 | 181 | 175 | 216 | 221 | 1211 | 201,8 | |
| Tina Hulsch | 0 | 0 | 0 | 203 | 217 | 194 | 614 | 204,7 | |
| Lisa Kabowski | 166 | 169 | 201 | 0 | 0 | 0 | 536 | 178,7 | |
| 974 | 1089 | 1023 | 1055 | 1078 | 1003 | 6222 | 207,4 | ||
| 4 | Denmark | ||||||||
| Mai Ginge Jensen | 219 | 216 | 215 | 243 | 233 | 259 | 1385 | 230,8 | |
| Kamilla Kjeldsen | 224 | 169 | 200 | 202 | 216 | 211 | 1222 | 203,7 | |
| Rikke Holm Agerbo | 202 | 204 | 191 | 203 | 194 | 207 | 1201 | 200,2 | |
| Sascha Wedel | 173 | 163 | 236 | 184 | 195 | 160 | 1111 | 185,2 | |
| Britt Brøndsted | 165 | 171 | 169 | 228 | 162 | 203 | 1098 | 183,0 | |
| 983 | 923 | 1011 | 1060 | 1000 | 1040 | 6017 | 200,6 | ||
| Teilnehmer Finalrunde Platz eins bis vier | |||||||||
| 5 | Finland | ||||||||
| Marjo Pöntinen | 235 | 200 | 194 | 195 | 256 | 176 | 1256 | 209,3 | |
| Hannele Impola | 232 | 197 | 199 | 243 | 192 | 182 | 1245 | 207,5 | |
| Piritta Maja | 161 | 193 | 217 | 239 | 211 | 201 | 1222 | 203,7 | |
| Sanna Pasanen | 174 | 194 | 177 | 224 | 192 | 168 | 1129 | 188,2 | |
| Roosa Lundén | 210 | 134 | 205 | 156 | 170 | 215 | 1090 | 181,7 | |
| 1012 | 918 | 992 | 1057 | 1021 | 942 | 5942 | 198,1 | ||
| 6 | France | ||||||||
| Amandine Jacques | 194 | 185 | 207 | 216 | 218 | 185 | 1205 | 200,8 | |
| Anna-Belle Jean | 208 | 194 | 142 | 216 | 197 | 204 | 1161 | 193,5 | |
| Solène Goron | 200 | 176 | 211 | 234 | 197 | 143 | 1161 | 193,5 | |
| Lauriane Celie | 193 | 194 | 190 | 190 | 189 | 197 | 1153 | 192,2 | |
| Stéphanie Dubourg | 175 | 193 | 206 | 202 | 189 | 170 | 1135 | 189,2 | |
| 970 | 942 | 956 | 1058 | 990 | 899 | 5815 | 193,8 | ||
| 7 | Belgium | ||||||||
| Bauke Jespers | 214 | 191 | 232 | 185 | 190 | 204 | 1216 | 202,7 | |
| Katrien Goossens | 195 | 254 | 188 | 219 | 168 | 179 | 1203 | 200,5 | |
| Melissa Vallons | 182 | 205 | 170 | 207 | 200 | 183 | 1147 | 191,2 | |
| Véronique Perniaux | 167 | 169 | 187 | 210 | 193 | 191 | 1117 | 186,2 | |
| Florence Abras | 142 | 257 | 157 | 196 | 175 | 158 | 1085 | 180,8 | |
| 900 | 1076 | 934 | 1017 | 926 | 915 | 5768 | 192,3 | ||
| 8 | Greece | ||||||||
| Martha Karatzoula | 244 | 222 | 187 | 223 | 184 | 190 | 1250 | 208,3 | |
| Despina Chrisanthi | 214 | 202 | 235 | 175 | 177 | 162 | 1165 | 194,2 | |
| Anastasia Rovithaki | 232 | 179 | 169 | 180 | 182 | 187 | 1129 | 188,2 | |
| Georgia Sagona | 212 | 156 | 162 | 183 | 161 | 159 | 1033 | 172,2 | |
| Panagiota Antonopoulou | 0 | 0 | 0 | 160 | 219 | 178 | 557 | 185,7 | |
| Syrmatenia Michailidou | 188 | 185 | 162 | 0 | 0 | 0 | 535 | 178,3 | |
| 1090 | 944 | 915 | 921 | 923 | 876 | 5669 | 189,0 | ||
| 9 | Poland | ||||||||
| Daria Pajak | 191 | 198 | 233 | 170 | 206 | 255 | 1253 | 208,8 | |
| Joanna Merklejn | 227 | 181 | 248 | 221 | 198 | 170 | 1245 | 207,5 | |
| Felinda Grzybowska | 181 | 195 | 154 | 235 | 205 | 177 | 1147 | 191,2 | |
| Malgorzata Kiedrowska-Weis | 162 | 183 | 163 | 160 | 180 | 152 | 1000 | 166,7 | |
| Lucyna Charezinska | 151 | 205 | 173 | 127 | 178 | 165 | 999 | 166,5 | |
| 912 | 962 | 971 | 913 | 967 | 919 | 5644 | 188,1 | ||
| 10 | Italy | ||||||||
| Fabiana Baraldi | 185 | 166 | 246 | 182 | 187 | 161 | 1127 | 187,8 | |
| Serafina Liuzzi | 207 | 186 | 162 | 194 | 190 | 180 | 1119 | 186,5 | |
| Elga Biagia di Benedetto | 169 | 198 | 168 | 168 | 227 | 178 | 1108 | 184,7 | |
| Roberta Ferina | 226 | 164 | 191 | 191 | 171 | 149 | 1092 | 182,0 | |
| Simona Pia Maria Fasol | 195 | 177 | 145 | 162 | 198 | 199 | 1076 | 179,3 | |
| 982 | 891 | 912 | 897 | 973 | 867 | 5522 | 184,1 | ||
| 11 | Israel | ||||||||
| Lynne Fishler | 193 | 225 | 177 | 195 | 166 | 234 | 1190 | 198,3 | |
| Sara Aviram Harlap | 203 | 177 | 209 | 227 | 179 | 182 | 1177 | 196,2 | |
| Hana Duanis | 176 | 208 | 172 | 179 | 184 | 159 | 1078 | 179,7 | |
| Shir Azulay | 172 | 200 | 180 | 143 | 181 | 201 | 1077 | 179,5 | |
| Shoshana Nadav | 159 | 177 | 134 | 160 | 145 | 161 | 936 | 156,0 | |
| 903 | 987 | 872 | 904 | 855 | 937 | 5458 | 181,9 | ||
| 12 | Turkey | ||||||||
| Ebru Ozogluuntur | 219 | 176 | 194 | 233 | 175 | 178 | 1175 | 195,8 | |
| Gulhan Aksular | 214 | 196 | 158 | 186 | 221 | 146 | 1121 | 186,8 | |
| Gokce Cinar | 237 | 148 | 173 | 186 | 192 | 171 | 1107 | 184,5 | |
| Adile Michajlow | 196 | 184 | 179 | 120 | 148 | 180 | 1007 | 167,8 | |
| Ezgi Gumus | 141 | 192 | 177 | 0 | 0 | 0 | 510 | 170,0 | |
| Naile Sancar | 0 | 0 | 0 | 183 | 174 | 131 | 488 | 162,7 | |
| 1007 | 896 | 881 | 908 | 910 | 806 | 5408 | 180,3 | ||
| 13 | Wales | ||||||||
| Anne-Maree Williams | 189 | 167 | 167 | 226 | 177 | 222 | 1148 | 191,3 | |
| Louise Roberts | 196 | 204 | 172 | 150 | 163 | 176 | 1061 | 176,8 | |
| Lynne Walker | 187 | 151 | 154 | 211 | 170 | 176 | 1049 | 174,8 | |
| Lynsey Duncan | 185 | 143 | 155 | 201 | 170 | 184 | 1038 | 173,0 | |
| Alison Moore | 155 | 190 | 177 | 140 | 173 | 156 | 991 | 165,2 | |
| 912 | 855 | 825 | 928 | 853 | 914 | 5287 | 176,2 | ||
| 14 | Lithuania | ||||||||
| Leta Anužienė | 202 | 142 | 180 | 178 | 206 | 193 | 1101 | 183,5 | |
| Jūratė Palaimaitė | 153 | 167 | 205 | 188 | 203 | 168 | 1084 | 180,7 | |
| Rūta Ryliškienė | 181 | 212 | 170 | 187 | 144 | 147 | 1041 | 173,5 | |
| Daiva Selenienė | 172 | 154 | 192 | 155 | 162 | 187 | 1022 | 170,3 | |
| Jolanta Kontvainienė | 0 | 0 | 0 | 189 | 173 | 210 | 572 | 190,7 | |
| Julija Užubalytė | 156 | 137 | 142 | 0 | 0 | 0 | 435 | 145,0 | |
| 864 | 812 | 889 | 897 | 888 | 905 | 5255 | 175,2 | ||
| 15 | Catalonia | ||||||||
| Christina Sanz Moreno | 203 | 174 | 172 | 182 | 223 | 174 | 1128 | 188,0 | |
| Lia Mojarro Postigo | 208 | 202 | 174 | 203 | 181 | 160 | 1128 | 188,0 | |
| Noelia Rastrero Medina | 148 | 140 | 160 | 189 | 177 | 200 | 1014 | 169,0 | |
| Íngrid Julià Inglés | 174 | 159 | 167 | 171 | 179 | 151 | 1001 | 166,8 | |
| Irene Molera Teruel | 158 | 152 | 148 | 137 | 163 | 212 | 970 | 161,7 | |
| 891 | 827 | 821 | 882 | 923 | 897 | 5241 | 174,7 | ||
| 16 | Scotland | ||||||||
| Tania Yusaf | 217 | 211 | 179 | 201 | 242 | 156 | 1206 | 201,0 | |
| Holly Flemming | 182 | 175 | 206 | 170 | 164 | 201 | 1098 | 183,0 | |
| Hazel Morrison | 165 | 188 | 190 | 170 | 151 | 168 | 1032 | 172,0 | |
| Laura Murphy | 192 | 158 | 136 | 178 | 149 | 177 | 990 | 165,0 | |
| Margaret Rae | 180 | 155 | 167 | 127 | 161 | 122 | 912 | 152,0 | |
| 936 | 887 | 878 | 846 | 867 | 824 | 5238 | 174,6 | ||
| 17 | Ukraine | ||||||||
| Daria Kovalova | 202 | 213 | 188 | 152 | 200 | 204 | 1159 | 193,2 | |
| Liliia Kononenko | 154 | 161 | 161 | 166 | 229 | 164 | 1035 | 172,5 | |
| Olga Sarazhynska | 190 | 202 | 172 | 181 | 141 | 149 | 1035 | 172,5 | |
| Nataliya Shcherbinina | 181 | 156 | 171 | 157 | 173 | 156 | 994 | 165,7 | |
| Iryna Tupitska | 121 | 204 | 152 | 150 | 179 | 182 | 988 | 164,7 | |
| 848 | 936 | 844 | 806 | 922 | 855 | 5211 | 173,7 | ||
| 18 | Hungary | ||||||||
| Viktoria Morcz | 183 | 173 | 165 | 147 | 199 | 194 | 1061 | 176,8 | |
| Éva Hegedüs | 194 | 157 | 134 | 204 | 180 | 170 | 1039 | 173,2 | |
| Magdolna Kapronczayné | 179 | 181 | 134 | 161 | 165 | 214 | 1034 | 172,3 | |
| Mária Tóth | 201 | 190 | 157 | 137 | 161 | 179 | 1025 | 170,8 | |
| Kata Kühne | 186 | 184 | 146 | 126 | 143 | 162 | 947 | 157,8 | |
| 943 | 885 | 736 | 775 | 848 | 919 | 5106 | 170,2 | ||
| 19 | Romania | ||||||||
| Luminita Farkas Bucin | 161 | 190 | 163 | 179 | 192 | 192 | 1077 | 179,5 | |
| Raluca Gindac | 160 | 196 | 172 | 156 | 188 | 190 | 1062 | 177,0 | |
| Laura Piros | 202 | 150 | 229 | 139 | 178 | 140 | 1038 | 173,0 | |
| Maria Ursu | 149 | 161 | 203 | 170 | 143 | 177 | 1003 | 167,2 | |
| Geanina Dumitrascu | 144 | 134 | 115 | 179 | 186 | 145 | 903 | 150,5 | |
| 816 | 831 | 882 | 823 | 887 | 844 | 5083 | 169,4 | ||
| 20 | Slovakia | ||||||||
| Petra Stanková | 194 | 181 | 160 | 170 | 166 | 213 | 1084 | 180,7 | |
| Michaela Blažeková | 163 | 160 | 155 | 177 | 186 | 194 | 1035 | 172,5 | |
| Alena Balúchová | 168 | 145 | 170 | 136 | 198 | 177 | 994 | 165,7 | |
| Jana Karlíková | 154 | 126 | 150 | 150 | 148 | 162 | 890 | 148,3 | |
| Kristína Koseková | 0 | 0 | 0 | 159 | 158 | 202 | 519 | 173,0 | |
| Kristína Šramková | 135 | 173 | 125 | 0 | 0 | 0 | 433 | 144,3 | |
| 814 | 785 | 760 | 792 | 856 | 948 | 4955 | 165,2 | ||
| 21 | Austria | ||||||||
| Tamara Adler | 191 | 192 | 167 | 217 | 151 | 180 | 1098 | 183,0 | |
| Carmen Gutsjahr | 184 | 168 | 146 | 185 | 180 | 169 | 1032 | 172,0 | |
| Jaqueline Witura | 129 | 181 | 213 | 145 | 159 | 134 | 961 | 160,2 | |
| Patricia Klug | 181 | 202 | 196 | 173 | 0 | 0 | 752 | 188,0 | |
| Ivonne Gross | 173 | 214 | 194 | 0 | 0 | 0 | 581 | 193,7 | |
| Roxana Eisner | 0 | 0 | 0 | 157 | 220 | 145 | 522 | 174,0 | |
| 858 | 957 | 916 | 877 | 710 | 628 | 4946 | 164,9 |
Information über die Seite Tabelle nach Spiel 6
Letzte Änderung: Samstag, 14. Juni 2014



