Teilnehmer Halbfinale am 14. Dezember 2014
Ergebnisse Step 2 am 14. Dezember 2014
| Place | Player | Country | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G1-G7 | Bonus | Prev | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choi, Bokeum | KOR | 269 | 225 | 289 | 223 | 262 | 228 | 225 | 1721 | 120 | 7050 | 8891 |
| 2 | Park, Jongwoo | KOR | 246 | 259 | 256 | 242 | 259 | 212 | 208 | 1682 | 80 | 6907 | 8669 |
| 3 | Kang, Heewon | KOR | 220 | 228 | 259 | 229 | 247 | 216 | 212 | 1611 | 80 | 6829 | 8520 |
| 4 | Fagan, Mike | USA | 242 | 226 | 235 | 193 | 223 | 259 | 193 | 1571 | 60 | 6824 | 8455 |
| Teilnehmer Finalrunde Platz eins bis vier | |||||||||||||
| 5 | Jones, Tommy | USA | 230 | 245 | 196 | 195 | 254 | 279 | 236 | 1635 | 80 | 6722 | 8437 |
| 6 | Larsen, Martin | SWE | 220 | 258 | 289 | 226 | 208 | 224 | 191 | 1616 | 60 | 6753 | 8429 |
| 7 | Belmonte, Jason | AUS | 226 | 238 | 211 | 204 | 206 | 234 | 205 | 1524 | 40 | 6801 | 8365 |
| 8 | Shin, Seunghyeon | KOR | 189 | 213 | 214 | 197 | 201 | 189 | 212 | 1415 | 40 | 6719 | 8174 |
Ergebnisse Round-Robin-Finale am 14. Dezember 2014
| Game 1 | ||||
| Match | Country | Player | Score | Bonus |
| 1 | KOR | Choi, Bokeum | 269 | 20 |
| KOR | Shin, Seunghyeon | 189 | ||
| 2 | KOR | Kang, Heewon | 220 | |
| KOR | Park, Jongwoo | 246 | 20 | |
| 3 | USA | Fagan, Mike | 242 | 20 |
| USA | Jones, Tommy | 230 | ||
| 4 | AUS | Belmonte, Jason | 226 | 20 |
| SWE | Larsen, Martin | 220 | ||
| Game 2 | ||||
| Match | Country | Player | Score | Bonus |
| 1 | AUS | Belmonte, Jason | 238 | |
| USA | Jones, Tommy | 245 | 20 | |
| 2 | USA | Fagan, Mike | 226 | |
| SWE | Larsen, Martin | 258 | 20 | |
| 3 | KOR | Park, Jongwoo | 259 | 20 |
| KOR | Shin, Seunghyeon | 213 | ||
| 4 | KOR | Choi, Bokeum | 225 | |
| KOR | Kang, Heewon | 228 | 20 | |
| Game 3 | ||||
| Match | Country | Player | Score | Bonus |
| 1 | KOR | Choi, Bokeum | 289 | 20 |
| KOR | Park, Jongwoo | 256 | ||
| 2 | KOR | Kang, Heewon | 259 | 20 |
| KOR | Shin, Seunghyeon | 214 | ||
| 3 | AUS | Belmonte, Jason | 211 | |
| USA | Fagan, Mike | 235 | 20 | |
| 4 | USA | Jones, Tommy | 196 | |
| SWE | Larsen, Martin | 289 | 20 | |
| Game 4 | ||||
| Match | Country | Player | Score | Bonus |
| 1 | AUS | Belmonte, Jason | 204 | |
| KOR | Kang, Heewon | 229 | 20 | |
| 2 | KOR | Choi, Bokeum | 223 | 20 |
| USA | Jones, Tommy | 195 | ||
| 3 | SWE | Larsen, Martin | 226 | |
| KOR | Park, Jongwoo | 242 | 20 | |
| 4 | USA | Fagan, Mike | 193 | |
| KOR | Shin, Seunghyeon | 197 | 20 | |
| Game 5 | ||||
| Match | Country | Player | Score | Bonus |
| 1 | SWE | Larsen, Martin | 208 | 20 |
| KOR | Shin, Seunghyeon | 201 | ||
| 2 | USA | Fagan, Mike | 223 | |
| KOR | Park, Jongwoo | 259 | 20 | |
| 3 | AUS | Belmonte, Jason | 206 | |
| KOR | Choi, Bokeum | 262 | 20 | |
| 4 | USA | Jones, Tommy | 254 | 20 |
| KOR | Kang, Heewon | 247 | ||
| Game 6 | ||||
| Match | Country | Player | Score | Bonus |
| 1 | USA | Fagan, Mike | 259 | 20 |
| KOR | Kang, Heewon | 216 | ||
| 2 | KOR | Choi, Bokeum | 228 | 20 |
| SWE | Larsen, Martin | 224 | ||
| 3 | USA | Jones, Tommy | 279 | 20 |
| KOR | Shin, Seunghyeon | 189 | ||
| 4 | AUS | Belmonte, Jason | 234 | 20 |
| KOR | Park, Jongwoo | 212 | ||
| Game 7 | ||||
| Match | Country | Player | Score | Bonus |
| 1 | USA | Jones, Tommy | 236 | 20 |
| KOR | Park, Jongwoo | 208 | ||
| 2 | AUS | Belmonte, Jason | 205 | |
| KOR | Shin, Seunghyeon | 212 | 20 | |
| 3 | KOR | Kang, Heewon | 212 | 20 |
| SWE | Larsen, Martin | 191 | ||
| 4 | KOR | Choi, Bokeum | 225 | 20 |
| USA | Fagan, Mike | 193 |
Information über die Seite Step 2
Letzte Änderung: Sonntag, 14. Dezember 2014







