Ergebnisse Doppel Gruppe 1 am 30. März 2015
| Pos | Doubles | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden 1 | ||||||||
| Cajsa Wegner | 212 | 204 | 223 | 194 | 238 | 202 | 1273 | 212,2 | |
| Filippa Persson | 183 | 194 | 181 | 198 | 236 | 224 | 1216 | 202,7 | |
| 395 | 398 | 404 | 392 | 474 | 426 | 2489 | 207,4 | ||
| 2 | France 1 | ||||||||
| Amandine Richard | 164 | 193 | 159 | 197 | 274 | 201 | 1188 | 198,0 | |
| Gwenaëlle Hugon | 202 | 181 | 187 | 170 | 233 | 192 | 1165 | 194,2 | |
| 366 | 374 | 346 | 367 | 507 | 393 | 2353 | 196,1 | ||
| 3 | Russia 1 | ||||||||
| Kseniia Kulikova | 166 | 182 | 183 | 161 | 190 | 190 | 1072 | 178,7 | |
| Maria Bulanova | 203 | 182 | 214 | 222 | 190 | 194 | 1205 | 200,8 | |
| 369 | 364 | 397 | 383 | 380 | 384 | 2277 | 189,8 | ||
| 4 | England 1 | ||||||||
| Sophie Thompson | 184 | 235 | 183 | 199 | 176 | 177 | 1154 | 192,3 | |
| Harriet Harmon | 145 | 214 | 204 | 187 | 171 | 192 | 1113 | 185,5 | |
| 329 | 449 | 387 | 386 | 347 | 369 | 2267 | 188,9 | ||
| 5 | Denmark 1 | ||||||||
| Caitlin Gales Dicay | 162 | 181 | 183 | 227 | 223 | 222 | 1198 | 199,7 | |
| Mika Guldbæk | 186 | 147 | 156 | 173 | 209 | 166 | 1037 | 172,8 | |
| 348 | 328 | 339 | 400 | 432 | 388 | 2235 | 186,2 | ||
| 6 | Finland 1 | ||||||||
| Teea Mäkelä | 161 | 168 | 147 | 223 | 212 | 208 | 1119 | 186,5 | |
| Riikka Hakala | 171 | 201 | 213 | 143 | 226 | 159 | 1113 | 185,5 | |
| 332 | 369 | 360 | 366 | 438 | 367 | 2232 | 186,0 | ||
| 7 | Austria 1 | ||||||||
| Sarah Giwiser | 153 | 196 | 168 | 195 | 144 | 174 | 1030 | 171,7 | |
| Jaqueline Witura | 151 | 195 | 193 | 202 | 248 | 204 | 1193 | 198,8 | |
| 304 | 391 | 361 | 397 | 392 | 378 | 2223 | 185,2 | ||
| 8 | Slovakia 1 | ||||||||
| Kristína Koseková | 169 | 156 | 160 | 214 | 223 | 184 | 1106 | 184,3 | |
| Petra Stanková | 232 | 185 | 157 | 173 | 183 | 167 | 1097 | 182,8 | |
| 401 | 341 | 317 | 387 | 406 | 351 | 2203 | 183,6 | ||
| 9 | Czech Republic 1 | ||||||||
| Klara Nefova | 175 | 224 | 188 | 169 | 188 | 181 | 1125 | 187,5 | |
| Katerina Hejduckova | 174 | 215 | 200 | 177 | 157 | 145 | 1068 | 178,0 | |
| 349 | 439 | 388 | 346 | 345 | 326 | 2193 | 182,8 | ||
| 10 | Germany 1 | ||||||||
| Gina-Maria Merkel | 161 | 175 | 209 | 173 | 170 | 150 | 1038 | 173,0 | |
| Nele Rostek | 166 | 212 | 199 | 202 | 196 | 173 | 1148 | 191,3 | |
| 327 | 387 | 408 | 375 | 366 | 323 | 2186 | 182,2 | ||
| 11 | Norway 1 | ||||||||
| Emilie Mathisen | 160 | 151 | 176 | 178 | 202 | 208 | 1075 | 179,2 | |
| Celine Larsen | 171 | 148 | 215 | 160 | 149 | 213 | 1056 | 176,0 | |
| 331 | 299 | 391 | 338 | 351 | 421 | 2131 | 177,6 | ||
| 12 | Scotland 1 | ||||||||
| Robyn Morton | 153 | 141 | 163 | 159 | 189 | 158 | 963 | 160,5 | |
| Alison Williamson | 183 | 172 | 197 | 219 | 199 | 169 | 1139 | 189,8 | |
| 336 | 313 | 360 | 378 | 388 | 327 | 2102 | 175,2 | ||
| 13 | Belgium 1 | ||||||||
| Jolien Thys | 184 | 200 | 150 | 125 | 174 | 178 | 1011 | 168,5 | |
| Erin Pellegroms | 180 | 130 | 156 | 192 | 166 | 179 | 1003 | 167,2 | |
| 364 | 330 | 306 | 317 | 340 | 357 | 2014 | 167,8 | ||
| 14 | Ukraine 1 | ||||||||
| Mariya Kucherenko | 125 | 149 | 126 | 182 | 146 | 112 | 840 | 140,0 | |
| Anastasia Shovkoplias | 171 | 194 | 149 | 192 | 200 | 186 | 1092 | 182,0 | |
| 296 | 343 | 275 | 374 | 346 | 298 | 1932 | 161,0 | ||
| 15 | Netherlands 1 | ||||||||
| Elvira de Weerdt | 144 | 163 | 194 | 146 | 189 | 172 | 1008 | 168,0 | |
| Dominique Beverdam | 146 | 152 | 144 | 141 | 143 | 165 | 891 | 148,5 | |
| 290 | 315 | 338 | 287 | 332 | 337 | 1899 | 158,2 | ||
| 16 | Iceland 1 | ||||||||
| Jóhanna Guđjónsdóttir | 161 | 134 | 137 | 134 | 175 | 148 | 889 | 148,2 | |
| Natalia Gudrun Jónsdottir | 145 | 141 | 133 | 138 | 150 | 129 | 836 | 139,3 | |
| 306 | 275 | 270 | 272 | 325 | 277 | 1725 | 143,8 |
Information über die Seite Squad 1
Letzte Änderung: Montag, 30. März 2015



