Teilnehmer Finalrunde Platz eins bis vier
Abschlusstabelle nach dem 2. Squad am 30. März 2015
| Pos | Doubles | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden 1 | ||||||||
| Cajsa Wegner | 212 | 204 | 223 | 194 | 238 | 202 | 1273 | 212,2 | |
| Filippa Persson | 183 | 194 | 181 | 198 | 236 | 224 | 1216 | 202,7 | |
| 395 | 398 | 404 | 392 | 474 | 426 | 2489 | 207,4 | ||
| 2 | Sweden 2 | ||||||||
| Madelene Gullberg | 247 | 145 | 169 | 232 | 180 | 199 | 1172 | 195,3 | |
| Alida Molander | 200 | 204 | 205 | 195 | 199 | 218 | 1221 | 203,5 | |
| 447 | 349 | 374 | 427 | 379 | 417 | 2393 | 199,4 | ||
| 3 | Belgium 2 | ||||||||
| Annouk Coopmans | 172 | 168 | 180 | 188 | 176 | 233 | 1117 | 186,2 | |
| Bauke Jespers | 179 | 212 | 219 | 232 | 212 | 188 | 1242 | 207,0 | |
| 351 | 380 | 399 | 420 | 388 | 421 | 2359 | 196,6 | ||
| 4 | France 1 | ||||||||
| Amandine Richard | 164 | 193 | 159 | 197 | 274 | 201 | 1188 | 198,0 | |
| Gwenaëlle Hugon | 202 | 181 | 187 | 170 | 233 | 192 | 1165 | 194,2 | |
| 366 | 374 | 346 | 367 | 507 | 393 | 2353 | 196,1 | ||
| 5 | England 2 | ||||||||
| Rebecca Daly | 217 | 210 | 132 | 164 | 189 | 208 | 1120 | 186,7 | |
| Emily Allen | 206 | 173 | 226 | 197 | 190 | 225 | 1217 | 202,8 | |
| 423 | 383 | 358 | 361 | 379 | 433 | 2337 | 194,8 | ||
| 6 | Denmark 2 | ||||||||
| Megan Gales Dicay | 188 | 160 | 198 | 225 | 191 | 168 | 1130 | 188,3 | |
| Christine Hansen | 212 | 205 | 159 | 187 | 224 | 200 | 1187 | 197,8 | |
| 400 | 365 | 357 | 412 | 415 | 368 | 2317 | 193,1 | ||
| 7 | Russia 2 | ||||||||
| Varvara Gryaznova | 152 | 163 | 233 | 148 | 200 | 191 | 1087 | 181,2 | |
| Maria Koshel | 180 | 234 | 204 | 199 | 221 | 181 | 1219 | 203,2 | |
| 332 | 397 | 437 | 347 | 421 | 372 | 2306 | 192,2 | ||
| 8 | Russia 1 | ||||||||
| Kseniia Kulikova | 166 | 182 | 183 | 161 | 190 | 190 | 1072 | 178,7 | |
| Maria Bulanova | 203 | 182 | 214 | 222 | 190 | 194 | 1205 | 200,8 | |
| 369 | 364 | 397 | 383 | 380 | 384 | 2277 | 189,8 | ||
| 9 | England 1 | ||||||||
| Sophie Thompson | 184 | 235 | 183 | 199 | 176 | 177 | 1154 | 192,3 | |
| Harriet Harmon | 145 | 214 | 204 | 187 | 171 | 192 | 1113 | 185,5 | |
| 329 | 449 | 387 | 386 | 347 | 369 | 2267 | 188,9 | ||
| 10 | Netherlands 2 | ||||||||
| Lindsey Paling | 182 | 198 | 201 | 163 | 168 | 167 | 1079 | 179,8 | |
| Denise Blankenzee | 170 | 247 | 190 | 173 | 198 | 195 | 1173 | 195,5 | |
| 352 | 445 | 391 | 336 | 366 | 362 | 2252 | 187,7 | ||
| 11 | Germany 2 | ||||||||
| Lea Buchbauer | 144 | 216 | 139 | 169 | 146 | 144 | 958 | 159,7 | |
| Bettina Burghard | 237 | 199 | 203 | 194 | 224 | 235 | 1292 | 215,3 | |
| 381 | 415 | 342 | 363 | 370 | 379 | 2250 | 187,5 | ||
| 12 | Denmark 1 | ||||||||
| Caitlin Gales Dicay | 162 | 181 | 183 | 227 | 223 | 222 | 1198 | 199,7 | |
| Mika Guldbæk | 186 | 147 | 156 | 173 | 209 | 166 | 1037 | 172,8 | |
| 348 | 328 | 339 | 400 | 432 | 388 | 2235 | 186,2 | ||
| 13 | Finland 1 | ||||||||
| Teea Mäkelä | 161 | 168 | 147 | 223 | 212 | 208 | 1119 | 186,5 | |
| Riikka Hakala | 171 | 201 | 213 | 143 | 226 | 159 | 1113 | 185,5 | |
| 332 | 369 | 360 | 366 | 438 | 367 | 2232 | 186,0 | ||
| 14 | Austria 1 | ||||||||
| Sarah Giwiser | 153 | 196 | 168 | 195 | 144 | 174 | 1030 | 171,7 | |
| Jaqueline Witura | 151 | 195 | 193 | 202 | 248 | 204 | 1193 | 198,8 | |
| 304 | 391 | 361 | 397 | 392 | 378 | 2223 | 185,2 | ||
| 15 | Israel 1 | ||||||||
| Lynne Fishler | 153 | 177 | 222 | 184 | 152 | 160 | 1048 | 174,7 | |
| Shir Azulay | 186 | 186 | 164 | 237 | 191 | 199 | 1163 | 193,8 | |
| 339 | 363 | 386 | 421 | 343 | 359 | 2211 | 184,2 | ||
| 16 | Slovakia 1 | ||||||||
| Kristína Koseková | 169 | 156 | 160 | 214 | 223 | 184 | 1106 | 184,3 | |
| Petra Stanková | 232 | 185 | 157 | 173 | 183 | 167 | 1097 | 182,8 | |
| 401 | 341 | 317 | 387 | 406 | 351 | 2203 | 183,6 | ||
| 17 | Finland 2 | ||||||||
| Elice Piksilä | 178 | 199 | 170 | 148 | 175 | 202 | 1072 | 178,7 | |
| Senni Savikurki | 166 | 194 | 222 | 190 | 179 | 179 | 1130 | 188,3 | |
| 344 | 393 | 392 | 338 | 354 | 381 | 2202 | 183,5 | ||
| 18 | Czech Republic 1 | ||||||||
| Klara Nefova | 175 | 224 | 188 | 169 | 188 | 181 | 1125 | 187,5 | |
| Katerina Hejduckova | 174 | 215 | 200 | 177 | 157 | 145 | 1068 | 178,0 | |
| 349 | 439 | 388 | 346 | 345 | 326 | 2193 | 182,8 | ||
| 19 | Germany 1 | ||||||||
| Gina-Maria Merkel | 161 | 175 | 209 | 173 | 170 | 150 | 1038 | 173,0 | |
| Nele Rostek | 166 | 212 | 199 | 202 | 196 | 173 | 1148 | 191,3 | |
| 327 | 387 | 408 | 375 | 366 | 323 | 2186 | 182,2 | ||
| 20 | Norway 1 | ||||||||
| Emilie Mathisen | 160 | 151 | 176 | 178 | 202 | 208 | 1075 | 179,2 | |
| Celine Larsen | 171 | 148 | 215 | 160 | 149 | 213 | 1056 | 176,0 | |
| 331 | 299 | 391 | 338 | 351 | 421 | 2131 | 177,6 | ||
| 21 | Scotland 1 | ||||||||
| Robyn Morton | 153 | 141 | 163 | 159 | 189 | 158 | 963 | 160,5 | |
| Alison Williamson | 183 | 172 | 197 | 219 | 199 | 169 | 1139 | 189,8 | |
| 336 | 313 | 360 | 378 | 388 | 327 | 2102 | 175,2 | ||
| 22 | Belgium 1 | ||||||||
| Jolien Thys | 184 | 200 | 150 | 125 | 174 | 178 | 1011 | 168,5 | |
| Erin Pellegroms | 180 | 130 | 156 | 192 | 166 | 179 | 1003 | 167,2 | |
| 364 | 330 | 306 | 317 | 340 | 357 | 2014 | 167,8 | ||
| 23 | Czech Republic 2 | ||||||||
| Lucie Kubelkova | 184 | 202 | 191 | 171 | 153 | 183 | 1084 | 180,7 | |
| Anna Petakova | 224 | 156 | 141 | 135 | 116 | 142 | 914 | 152,3 | |
| 408 | 358 | 332 | 306 | 269 | 325 | 1998 | 166,5 | ||
| 24 | Ukraine 1 | ||||||||
| Mariya Kucherenko | 125 | 149 | 126 | 182 | 146 | 112 | 840 | 140,0 | |
| Anastasia Shovkoplias | 171 | 194 | 149 | 192 | 200 | 186 | 1092 | 182,0 | |
| 296 | 343 | 275 | 374 | 346 | 298 | 1932 | 161,0 | ||
| 25 | Netherlands 1 | ||||||||
| Elvira de Weerdt | 144 | 163 | 194 | 146 | 189 | 172 | 1008 | 168,0 | |
| Dominique Beverdam | 146 | 152 | 144 | 141 | 143 | 165 | 891 | 148,5 | |
| 290 | 315 | 338 | 287 | 332 | 337 | 1899 | 158,2 | ||
| 26 | Ukraine 2 | ||||||||
| Oleksandra Bezridna | 157 | 134 | 157 | 150 | 164 | 120 | 882 | 147,0 | |
| Daria Niechetova | 154 | 179 | 142 | 181 | 108 | 147 | 911 | 151,8 | |
| 311 | 313 | 299 | 331 | 272 | 267 | 1793 | 149,4 | ||
| 27 | Iceland 1 | ||||||||
| Jóhanna Guđjónsdóttir | 161 | 134 | 137 | 134 | 175 | 148 | 889 | 148,2 | |
| Natalia Gudrun Jónsdottir | 145 | 141 | 133 | 138 | 150 | 129 | 836 | 139,3 | |
| 306 | 275 | 270 | 272 | 325 | 277 | 1725 | 143,8 |
Information über die Seite Gesamt nach dem 2. Squad
Letzte Änderung: Dienstag, 31. März 2015







